Estevan Florial (플로리얼) Hanwha Eagles #34 | OF
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
185cm (6'1") /
88kg (194lbs)
Born
November 25, 1997
(28 years old)
Acquired
2025, Hanwha Eagles (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$700,000
/
$50,000
Team History
(Dominican Republic) ➞ Hanwha
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
.271 | .333 | .450 | .783 | 65 | 285 | 258 | 36 | 70 | 18 | 2 | 8 | 29 | 13 | 3 | 24 | 65 | 116 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .222 | .000 |
| Career | .271 | .333 | .450 | .783 | 65 | 285 | 258 | 36 | 70 | 18 | 2 | 8 | 29 | 13 | 3 | 24 | 65 | 116 | 2 | 1 |
Game Stats -
2025
2025
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | vs. Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-06-08 | @ Kia | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-07 | @ Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-06 | @ Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-05 | vs. KT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-04 | vs. KT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06-03 | vs. KT | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-06-01 | @ NC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-31 | @ NC | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .667 | 1.200 | 1.867 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-30 | @ NC | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .800 | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-29 | @ LG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-28 | @ LG | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-27 | @ LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-25 | vs. Lotte | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-24 | vs. Lotte | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-23 | vs. Lotte | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-22 | @ NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-21 | @ NC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-20 | @ NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-18 | vs. SSG | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-17 | vs. SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Show More |