Park Jae-hyun (박재현) Kia Tigers #15 | LF
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
180cm (5'11") /
73kg (161lbs)
Born
December 8, 2006
(19 years old)
Drafted
2025, Kia Tigers, Round: 3, Overall Pick: 25
Annual Salary
/ Signing Bonus
5000만원 ($32,000)
/ 1억원 ($65,000)
Team History
동막 Elem ➞ 재능 MS ➞ Incheon HS
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.284 | .326 | .421 | .747 | 79 | 317 | 292 | 41 | 83 | 10 | 3 | 8 | 39 | 15 | 3 | 18 | 60 | 123 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .366 | .000 |
| 2025 |
|
.081 | .159 | .097 | .256 | 58 | 69 | 62 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .059 | .143 |
| Career | .249 | .296 | .364 | .660 | 137 | 386 | 354 | 52 | 88 | 11 | 3 | 8 | 42 | 19 | 6 | 24 | 86 | 129 | 2 | 0 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | vs. NC | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.333 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-03 | vs. NC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-02 | vs. SSG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-01 | vs. SSG | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-30 | vs. SSG | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-28 | @ Doosan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-27 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-26 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-25 | @ Kiwoom | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .750 | 1.150 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-06-24 | @ Kiwoom | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | @ Kiwoom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 | @ KT | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ KT | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | @ KT | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .200 | .367 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. LG | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-06-17 | vs. LG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-16 | vs. LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | vs. Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-13 | vs. Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-12 | vs. Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-11 | @ Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |