Luis Liberato (리베라토) Hanwha Eagles #0 | OF
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
185cm (6'1") /
79kg (174lbs)
Born
December 18, 1995
(30 years old)
Acquired
2025, Hanwha Eagles, 부상 대체 외국인선수
Annual Salary
$205,000
Team History
Esperanza Milena Martinez HS
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
.313 | .366 | .524 | .890 | 62 | 273 | 246 | 41 | 77 | 18 | 2 | 10 | 39 | 1 | 0 | 23 | 47 | 129 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .339 | .000 |
| Career | .313 | .366 | .524 | .890 | 62 | 273 | 246 | 41 | 77 | 18 | 2 | 10 | 39 | 1 | 0 | 23 | 47 | 129 | 3 | 0 |
Game Stats -
2025
2025
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | @ SSG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | vs. Lotte | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-29 | vs. LG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-27 | vs. LG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | vs. LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-25 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-20 | @ KT | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | @ Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-17 | @ Kia | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .667 | .500 | 2.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-16 | @ Kia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-15 | vs. Kiwoom | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | vs. Kiwoom | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 | vs. Kiwoom | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-10 | @ Lotte | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .600 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | @ Lotte | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | @ Samsung | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-27 | @ Kiwoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-22 | vs. SSG | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-21 | vs. Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-20 | vs. Doosan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Show More |