Andrew Stevenson (스티븐슨) KT Wiz #3 | OF
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
0cm (0'0") /
0kg (0lbs)
Born
June 1, 1994
(32 years old)
Acquired
2025, KT Wiz (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$200,000
Team History
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
.262 | .341 | .403 | .744 | 39 | 168 | 149 | 26 | 39 | 12 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 14 | 43 | 60 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .258 | .000 |
| Career | .262 | .341 | .403 | .744 | 39 | 168 | 149 | 26 | 39 | 12 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 14 | 43 | 60 | 2 | 4 |
Game Stats -
2025
2025
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 | @ Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-30 | @ NC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | @ SSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-25 | @ SSG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | vs. Kiwoom | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | vs. Samsung | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-20 | vs. Hanwha | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | vs. LG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | vs. LG | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-16 | vs. LG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | @ Samsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 | @ Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-11 | @ LG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-04 | vs. LG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-03 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-02 | vs. NC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | vs. Kia | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-30 | vs. Kia | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-29 | vs. Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| Show More |