Oh Jae-won (오재원) Hanwha Eagles #54 | CF
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
176cm (5'9") /
75kg (165lbs)
Born
January 21, 2007
(19 years old)
Drafted
2026, Hanwha Eagles, Round: 1, Overall Pick: 3
Annual Salary
/ Signing Bonus
3000만원 ($20,000)
/ 2억7천만원 ($179,000)
Team History
신도 Elem ➞ Bucheon MS ➞ Yushin HS
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.182 | .270 | .202 | .472 | 61 | 114 | 99 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 12 | 18 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .000 |
| Career | .182 | .270 | .202 | .472 | 61 | 114 | 99 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 12 | 18 | 20 | 2 | 0 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | vs. Samsung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-18 | @ NC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | @ NC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-16 | @ NC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | @ Kiwoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-13 | @ Kiwoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-12 | @ Kiwoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-11 | vs. Kia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-10 | vs. Kia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-09 | vs. Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-06-07 | @ Lotte | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .833 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-06 | @ Lotte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-05 | @ Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-04 | @ Doosan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-06-03 | @ Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-02 | @ Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-31 | vs. SSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 | vs. SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-29 | vs. SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-28 | @ NC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-27 | @ NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Show More |