Harold Castro (카스트로) Kia Tigers #26 | 1B
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
183cm (6'0") /
88kg (194lbs)
Born
November 30, 1993
(32 years old)
Acquired
2026, Kia Tigers (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$700,000
/
$200,000
Team History
(Venezuela) U.E.N. Luis Mariano Rivera HS
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.292 | .327 | .482 | .809 | 35 | 147 | 137 | 25 | 40 | 11 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 8 | 27 | 66 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | .306 | .000 |
| Career | .292 | .327 | .482 | .809 | 35 | 147 | 137 | 25 | 40 | 11 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 8 | 27 | 66 | 4 | 0 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | vs. SSG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-30 | vs. SSG | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-28 | @ Doosan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-27 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-26 | @ Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-25 | @ Kiwoom | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-24 | @ Kiwoom | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.333 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | @ Kiwoom | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .400 | 1.200 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 | @ KT | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ KT | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | @ KT | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. LG | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-25 | vs. Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-24 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-23 | @ KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-04-22 | @ KT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-04-21 | @ KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-19 | @ Doosan | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-18 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-17 | @ Doosan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-16 | vs. Kiwoom | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |