Sugimoto Koki
스기모토
- ERA
- 5.52
- W
- 1
- SV
- 0
- SO
- 44
- G
- 45
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 182cm (6'0") / 90kg (198lbs)
- Born
- May 19, 2000 (26 years old)
- Acquired
- 2026, KT Wiz, 아시아쿼터
- Annual Salary / Signing Bonus
- $70,000 / $20,000
- Team History
- 일본 오가키니혼대부 HS ➞ 일본 니혼 Univ
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
KT
|
5.52 | 1.53 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 811 | 45 ⅔ | 35 | 28 | 59 | 6 | 2 | 4 | 44 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Career | 5.52 | 1.53 | 1 | 2 | 0 | 11 | 45 | 0 | 0 | 213 | 45 ⅔ | 35 | 28 | 59 | 4 | 44 | 11 | 5 |
Game log
2026 · most recent first
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | @ LG | RP | H | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-07-17 | @ LG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-16 | @ LG | RP | H | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2026-07-08 | vs. Kiwoom | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-07 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-05 | vs. Lotte | RP | W | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-07-04 | vs. Lotte | RP | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-07-01 | @ Hanwha | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-28 | @ Samsung | RP | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-06-27 | @ Samsung | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-25 | vs. SSG | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-06-23 | vs. SSG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-20 | vs. Kia | RP | 3.00 | 2 ⅔ | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2026-06-18 | @ Doosan | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-16 | @ Doosan | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-11 | vs. Samsung | SP | L | 1.00 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 47 | ||
| 2026-05-27 | @ Doosan | RP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-05-24 | vs. NC | RP | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-23 | vs. NC | RP | 0.60 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2026-05-19 | @ Samsung | RP | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-05-17 | vs. Hanwha | RP | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers