Sugimoto Koki (스기모토) KT Wiz #11 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") /
90kg (198lbs)
Born
May 19, 2000
(26 years old)
Acquired
2026, KT Wiz, 아시아쿼터
Annual Salary
/ Signing Bonus
$70,000
/
$20,000
Team History
일본 오가키니혼대부 HS ➞ 일본 니혼 Univ
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
6.48 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 29 | 0 | 0 (0) | 0 | 122 | 448 | 25 | 24 | 18 | 38 | 6 | 0 | 3 | 21 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Career | 6.48 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 6 | 29 | 0 (0) | 122 | 25 | 24 | 18 | 38 | 3 | 21 | 4 | 3 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | @ Doosan | RP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-05-24 | vs. NC | RP | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-23 | vs. NC | RP | 0.60 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2026-05-19 | @ Samsung | RP | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-05-17 | vs. Hanwha | RP | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | vs. Hanwha | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-14 | vs. SSG | RP | L | 5.00 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-10 | @ Kiwoom | RP | 1.50 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-09 | @ Kiwoom | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-05 | vs. Lotte | RP | H | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-03 | @ Kia | RP | H | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-29 | vs. LG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-28 | vs. LG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-26 | @ SSG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-25 | @ SSG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-23 | vs. Kia | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-21 | vs. Kia | RP | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026-04-19 | vs. Kiwoom | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-18 | vs. Kiwoom | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2026-04-16 | @ NC | RP | H | 0.60 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-12 | vs. Doosan | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Show More |