Takeda Shota
타케다
- ERA
- 7.42
- W
- 1
- SV
- 0
- SO
- 55
- G
- 15
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 187cm (6'2") / 92kg (202lbs)
- Born
- April 3, 1993 (33 years old)
- Acquired
- 2026, SSG Landers, 아시아쿼터
- Annual Salary
- $200,000
- Team History
- 일본 미야자키일본대학 HS
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
SSG
|
7.42 | 1.90 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 325 | 1237 | 66 ⅔ | 56 | 55 | 94 | 17 | 1 | 6 | 55 | 33 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Career | 7.42 | 1.90 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 325 | 66 ⅔ | 56 | 55 | 94 | 6 | 55 | 33 | 2 |
Game log
2026 · most recent first
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | vs. Samsung | SP | 3.86 | 2 ⅓ | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 37 | |||
| 2026-06-27 | vs. Hanwha | SP | L | 2.12 | 5 ⅔ | 7 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | ||
| 2026-06-18 | vs. Lotte | SP | 0.67 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 61 | |||
| 2026-06-12 | @ Samsung | SP | 1.85 | 4 ⅓ | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 40 | |||
| 2026-06-06 | vs. KT | SP | 2.20 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 45 | |||
| 2026-05-31 | @ Hanwha | SP | 1.60 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | |||
| 2026-05-24 | @ Kia | SP | L | 0.83 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 58 | ||
| 2026-05-19 | @ Kiwoom | SP | 2.20 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 37 | |||
| 2026-05-13 | @ KT | SP | L | 4.33 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | ||
| 2026-05-07 | vs. NC | SP | L | 2.54 | 4 ⅓ | 7 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||
| 2026-05-01 | vs. Lotte | SP | 0.94 | 5 ⅓ | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 61 | |||
| 2026-04-25 | vs. KT | SP | W | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 65 | ||
| 2026-04-14 | vs. Doosan | SP | L | 3.50 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | ||
| 2026-04-07 | vs. Hanwha | SP | L | 2.67 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33 | ||
| 2026-04-01 | vs. Kiwoom | SP | L | 2.14 | 4 ⅔ | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 31 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers