Choi Dong-hwan (최동환) LG Twins #13 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
184cm (6'0") / 83kg (183lbs)
Born
September 19, 1989 (34 years old)
Drafted
2009, LG Twins, Round: 2, Overall Pick: 13
Annual Salary / Signing Bonus
1억3천만원 ($97,000) / 1억2천만원 ($90,000)
Team History
인헌 Elem ➞ Sunrin MS ➞ Kyungdong HS
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2023 LG 3.19 1.39 0 0 1 1 0 45 0 0 (0) 0 189 715 42 ⅓ 18 15 42 11 0 1 20 17 2 3 0 0
2022 LG 4.14 1.24 0 1 0 0 0 47 0 0 (0) 0 210 792 50 23 23 45 7 1 5 30 17 0 1 3 0
2021 LG 9.53 1.76 0 0 0 0 0 8 0 0 (0) 0 28 115 5 ⅔ 6 6 6 1 0 0 2 4 0 2 0 0
2020 LG 3.47 1.16 4 1 0 4 2 54 0 0 (0) 0 228 790 57 23 22 54 10 1 6 42 12 0 2 3 0
2019 LG 6.26 1.52 1 0 0 0 0 18 0 0 (0) 0 107 372 23 17 16 25 7 0 4 13 10 0 3 1 0
2018 LG 4.62 1.19 1 0 0 1 0 28 0 0 (0) 0 156 607 37 19 19 33 7 0 6 28 11 0 3 4 0
2017 LG 5.68 1.42 1 2 1 5 2 35 0 0 (0) 0 171 643 38 26 24 39 7 0 9 31 15 0 5 3 1
2016 LG 4.41 1.30 2 0 1 0 0 26 0 0 (0) 0 151 587 34 ⅔ 18 17 30 5 0 2 22 15 0 4 5 0
2015 LG 8.27 1.84 0 0 0 0 0 17 0 0 (0) 0 101 423 20 ⅔ 19 19 32 5 0 7 21 6 1 2 2 0
2014 LG 11.57 2.14 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 12 53 2 ⅓ 3 3 2 0 0 1 2 3 0 0 0 0
2013 LG 0.00 2.00 0 0 0 0 1 0 (0) 5 1 0 0 2 0 0 0 0
2010 LG 9.00 1.00 0 0 0 0 1 0 (0) 2 0 0 0 0 0 0 2 0
2009 LG 7.07 2.07 1 1 1 3 38 0 (0) 179 35 ⅔ 31 28 45 6 13 29 5
Career 4.99 1.43 10 5 4 14 318 0 (0) 1534 346 ⅓ 203 192 353 47 224 141 30

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2023-10-13 @ NC RP 0.00 0.00 1 11 0 0 0 0 1 0 0
2023-10-09 vs. Lotte RP 9.00 2.00 1 20 1 1 1 0 0 1 0
2023-10-07 @ Kiwoom RP 54.00 6.00 0 ⅓ 7 2 2 1 0 0 1 0
2023-10-05 @ Lotte RP 0.00 4.50 0 ⅔ 31 2 0 3 0 0 0 0
2023-10-04 @ Lotte RP SV 0.00 1.50 0 ⅔ 12 0 0 0 0 0 1 0
2023-10-02 @ KT RP H 0.00 2.00 1 15 0 0 2 0 0 0 0
2023-09-30 @ Doosan RP 0.00 1.00 1 17 0 0 1 0 0 0 0
2023-09-28 vs. Samsung RP 0.00 0.00 1 7 0 0 0 0 1 0 0
2023-09-19 @ Kia RP 0.00 0 12 2 2 3 0 0 0 0
2023-09-17 vs. SSG RP 6.75 0.75 1 ⅓ 26 1 1 1 0 0 0 0
2023-09-16 vs. SSG RP 0.00 2.00 1 11 0 0 2 0 0 0 0
2023-09-09 @ Kia RP 0.00 1.00 2 36 0 0 2 0 1 0 0
2023-09-07 @ KT RP 0.00 0 14 1 1 3 0 0 1 0
2023-08-27 @ NC RP 0.00 0.50 2 30 0 0 0 0 0 1 0
2023-08-25 @ NC RP 0.00 1.00 1 11 0 0 0 0 1 1 0
2023-08-15 @ Samsung RP 0.00 3.00 0 ⅔ 17 0 0 1 0 0 1 0
2023-08-13 vs. Kiwoom RP 0.00 3.00 0 ⅔ 13 1 0 2 0 1 0 0
2023-08-05 @ Samsung RP 0.00 1.00 1 7 0 0 1 0 0 0 0
2023-08-03 vs. Kiwoom RP 0.00 0.00 1 14 0 0 0 0 0 0 0
2023-07-29 @ Doosan RP 0.00 0.75 1 ⅓ 13 0 0 0 0 1 1 0
2023-07-27 @ KT RP 27.00 3.00 0 ⅔ 6 2 2 2 0 0 0 0
Show More