Kim Sang-hyun (김상현) KT Wiz #19 | OF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
190cm (6'3") / 95kg (209lbs)
Born
November 12, 1980 (43 years old)
Drafted
2000, Haitai Tigers, Round: 6, Overall Pick: 42
Annual Salary
2억원 ($150,000)
Team History
Gunsan Elem ➞ Gunsan-nam MS ➞ Gunsan-sang HS ➞ (대불대)- Haitai ➞ Kia ➞ LG ➞ Sangmu ➞ LG ➞ Kia ➞ SK
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2016 KT .225 .293 .396 .689 62 246 222 29 50 5 0 11 32 0 1 20 48 88 10 2 0 2 0 .233 .000
2015 KT .280 .354 .493 .847 134 539 475 71 133 20 0 27 88 4 5 50 115 234 21 8 0 6 4 .250 .667
2014 SK .262 .310 .512 .822 42 87 80 8 21 3 1 5 20 1 1 5 22 41 2 1 0 1 0 .286 .333
2013 SK .236 .304 .354 .658 113 360 322 39 76 17 0 7 37 8 1 29 84 114 17 4 1 4 1 .200 .208
2012 Kia .259 .312 .440 .752 32 126 116 17 30 9 0 4 17 1 2 6 26 51 3 3
2011 Kia .255 .338 .415 .753 101 405 357 38 91 15 0 14 64 8 0 37 83 148 12 9
2010 Kia .215 .312 .458 .770 79 330 288 44 62 5 1 21 53 3 1 33 85 132 10 8
2009 Kia .315 .379 .632 1.011 121 496 448 77 141 30 2 36 127 7 5 41 103 283 11 6
2008 LG .243 .311 .416 .727 75 243 214 28 52 9 2 8 18 2 3 19 55 89 8 3
2007 LG .235 .311 .362 .673 121 434 378 44 89 27 0 7 41 6 0 33 85 137 12 10
2004 LG .242 .326 .390 .716 100 316 277 37 67 10 2 9 35 7 5 28 77 108 11 7
2003 LG .269 .346 .445 .791 55 209 182 24 49 9 1 7 28 7 1 16 50 81 1 7
2002 LG .313 .476 .469 .945 31 42 32 7 10 0 1 1 6 0 0 7 18 15 0 3
2001 Kia .150 .150 .300 .450 16 20 20 2 3 0 0 1 4 0 0 0 6 6 0 0
Career .256 .331 .448 .779 1082 3853 3411 465 874 159 10 158 570 54 25 324 857 1527 118 71

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2016-07-12 vs. Nexen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-07-10 @ SK 4 1 1 0 0 1 2 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2016-07-09 @ SK 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2016-07-08 @ SK 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2016-07-07 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-07-06 vs. Kia 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2016-06-30 vs. SK 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2016-06-29 vs. SK 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2016-06-28 vs. SK 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2016-06-26 @ Samsung 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
2016-06-25 @ Samsung 5 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-06-24 @ Samsung 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2016-06-23 @ Doosan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-06-21 @ Doosan 3 1 1 0 0 1 1 0 0 .333 .333 1.333 1.667 0 0 0
2016-06-19 vs. NC 4 0 2 1 0 0 1 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2016-06-18 vs. NC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-06-17 vs. NC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2016-06-01 @ Lotte 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2016-05-31 @ Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-05-29 vs. Nexen 4 1 1 0 0 1 1 1 0 .250 .400 1.000 1.400 0 0 0
2016-05-28 vs. Nexen 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
Show More