Kim Sung-hyun (김성현) SSG Landers #6 | 2B

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
172cm (5'8") / 72kg (158lbs)
Born
March 9, 1987 (37 years old)
Drafted
2006, SK Wyverns, Round: 3, Overall Pick: 20
Annual Salary / Signing Bonus
2억원 ($150,000) / 7000만원 ($52,000)
Team History
송정동 Elem ➞ 충장 MS ➞ Gwangju Jeil HS ➞ SK ➞ Sangmu ➞ SK
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 SSG .268 .328 .323 .651 112 354 310 35 83 14 0 1 27 4 1 29 36 100 6 0 13 2 1 .230 .000
2022 SSG .219 .295 .275 .570 130 359 302 38 66 9 1 2 37 3 3 31 36 83 13 3 20 3 0 .238 .333
2021 SSG .283 .356 .422 .778 110 274 237 27 67 15 0 6 37 5 2 29 29 100 8 0 4 4 0 .266 .000
2020 SK .271 .336 .321 .657 133 392 343 34 93 9 1 2 25 1 1 30 27 110 10 5 11 3 0 .236 .333
2019 SK .246 .302 .300 .602 144 472 426 45 105 16 2 1 34 6 2 33 43 128 15 2 8 3 0 .216 .000
2018 SK .277 .336 .357 .693 135 462 415 51 115 19 1 4 55 6 2 29 42 148 19 9 6 3 0 .333 .000
2017 SK .271 .335 .339 .674 130 429 380 45 103 14 0 4 29 2 1 34 28 129 8 4 7 3 1 .217 .375
2016 SK .319 .366 .428 .794 138 530 479 66 153 28 0 8 65 3 3 33 37 205 13 6 5 7 0 .322 .200
2015 SK .297 .357 .408 .765 129 449 397 49 118 20 0 8 48 1 4 31 42 162 14 7 12 2 0 .324 .600
2014 SK .284 .376 .377 .753 122 476 398 73 113 20 1 5 43 6 3 55 51 150 7 7 10 6 0 .250 .000
2013 SK .216 .291 .290 .581 97 181 162 27 35 7 1 1 16 2 6 16 28 47 6 1 0 0 0 .400 .000
2012 SK .239 .311 .362 .673 88 191 163 28 39 8 3 2 14 6 2 12 26 59 2 5
2011 SK .000 .000 .000 .000 10 10 9 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0
2008 SK .200 .200 .200 .400 6 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2007 SK .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2006 SK 1.000 1.000 1.000 2.000 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Career .271 .336 .353 .689 1492 4585 4027 523 1092 179 10 44 430 46 31 362 431 1423 121 49

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-10-17 vs. Doosan 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 1
2023-10-16 @ Doosan 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .250 .333 .583 0 0 0
2023-10-14 @ Samsung 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-13 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-10 @ Kia 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-10-08 @ NC 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2023-10-07 @ NC 5 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2023-10-06 vs. Hanwha 3 1 1 0 0 0 1 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2023-10-05 vs. NC 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-10-04 vs. NC 2 1 1 0 0 0 0 2 0 .500 .750 .500 1.250 1 0 0
2023-10-03 vs. NC 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2023-10-01 vs. Kia 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2023-09-30 vs. Kia 5 1 2 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2023-09-28 @ Kiwoom 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .250 .333 .583 0 0 0
2023-09-27 vs. Doosan 2 1 0 0 0 0 1 2 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2023-09-27 vs. Doosan 5 1 2 1 0 0 0 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 0 0
2023-09-24 vs. Lotte 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 0
2023-09-23 vs. Lotte 4 1 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2023-09-22 vs. Lotte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-21 vs. LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2023-09-19 @ Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Show More