Park Jae-sang (박재상) SK Wyverns #76 | OF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
178cm (5'10") / 82kg (180lbs)
Born
July 20, 1982 (42 years old)
Drafted
2001, SK Wyverns, Round: 11, Overall Pick: 67
Annual Salary / Signing Bonus
2억5천만원 ($192,000) / 3000만원 ($23,000)
Team History
Seongnam 동 Elem ➞ 매송 MS ➞ Seoul HS ➞ SK ➞ Sangmu ➞ SK
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2016 SK .298 .363 .431 .794 94 288 255 37 76 14 1 6 35 3 6 27 37 110 9 0 4 2 0 .339 .667
2015 SK .248 .339 .396 .735 108 292 250 34 62 12 2 7 37 4 5 32 53 99 4 3 6 1 0 .270 .231
2014 SK .190 .311 .302 .613 38 77 63 9 12 2 1 1 6 2 1 9 13 19 1 2 3 0 1 .286 .250
2013 SK .263 .331 .405 .736 103 305 262 37 69 9 2 8 36 14 1 25 50 106 4 3 1 0 0 .000 .000
2012 SK .216 .304 .305 .609 100 322 269 37 58 12 0 4 23 6 9 34 60 82 8 1
2011 SK .256 .337 .379 .716 93 352 301 37 77 17 4 4 39 13 5 33 54 114 7 5
2010 SK .255 .342 .377 .719 97 384 321 57 82 19 1 6 42 9 6 38 63 121 2 7
2009 SK .295 .380 .458 .838 133 614 515 84 152 31 4 15 81 33 11 68 107 236 7 6
2008 SK .274 .357 .347 .704 94 363 314 46 86 18 1 1 34 21 9 36 50 109 3 5
2007 SK .269 .367 .423 .790 123 368 312 53 84 16 1 10 37 21 7 42 50 132 5 6
2006 SK .250 .314 .384 .698 65 201 172 24 43 10 2 3 23 6 5 14 40 66 2 3
2005 SK .130 .184 .152 .336 31 49 46 3 6 1 0 0 1 3 1 3 17 7 0 0
2001 SK .000 .000 .000 .000 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Career .262 .345 .389 .734 1087 3619 3084 459 807 161 19 65 394 135 66 361 597 1201 52 41

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2016-09-01 @ Nexen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-08-31 @ Kia 5 1 2 0 1 0 2 0 0 .400 .400 .800 1.200 0 0 0
2016-08-30 @ Kia 4 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 .600 .500 1.100 0 2 0
2016-08-28 vs. Hanwha 2 0 1 0 0 0 0 2 0 .500 .750 .500 1.250 1 0 0
2016-08-27 vs. Hanwha 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2016-07-27 @ Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2016-07-24 vs. Nexen 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 0
2016-07-23 vs. Nexen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-07-22 vs. Nexen 3 1 2 0 0 0 1 1 0 .667 .750 .667 1.417 0 0 0
2016-07-21 @ NC 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 1
2016-07-20 @ NC 3 0 1 0 0 0 1 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2016-07-19 @ NC 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2016-07-14 @ Kia 3 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2016-07-13 @ Kia 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2016-07-12 @ Kia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-07-08 vs. KT 2 1 1 1 0 0 1 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 1
2016-07-07 vs. Hanwha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2016-07-06 vs. Hanwha 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2016-07-03 @ LG 4 1 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2016-07-02 @ LG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2016-06-30 @ KT 3 1 1 0 0 1 2 0 0 .333 .333 1.333 1.667 0 0 1
Show More