Lee Woo-sung (이우성) Kia Tigers #25 | RF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") / 95kg (209lbs)
Born
July 17, 1994 (29 years old)
Drafted
2013, Doosan Bears, Round: 2, Overall Pick: 15
Annual Salary / Signing Bonus
1억3천만원 ($97,000) / 1억2천만원 ($90,000)
Team History
Daejeon 유천 Elem ➞ 한밭 MS ➞ Daejeon HS ➞ Doosan ➞ Sangmu ➞ Doosan ➞ NC
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Kia .301 .363 .417 .780 126 400 355 39 107 17 0 8 58 8 1 31 81 148 10 5 6 3 4 .320 .500
2022 Kia .292 .361 .375 .736 80 137 120 23 35 7 0 1 12 1 3 12 20 45 5 1 4 0 0 .258 .333
2021 Kia .200 .303 .259 .562 65 100 85 12 17 5 0 0 4 2 1 13 17 22 2 0 1 1 0 .111 .500
2020 Kia .203 .299 .220 .519 48 67 59 5 12 1 0 0 3 1 0 6 11 13 2 2 0 0 0 .125 .267
2019 Kia .219 .281 .364 .645 60 168 151 19 33 4 0 6 22 0 0 12 40 55 3 2 1 2 0 .239 .313
2018 NC .226 .303 .345 .648 71 199 177 24 40 9 0 4 24 1 2 16 57 61 6 4 1 1 0 .327 .091
2017 Doosan .000 .000 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2016 Doosan .200 .200 .200 .400 2 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Career .257 .328 .362 .690 454 1078 954 122 245 43 0 19 123 13 7 90 229 345 28 14

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-10-17 vs. NC 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-10-16 vs. NC 4 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2023-10-13 @ Doosan 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-12 vs. Lotte 4 0 2 1 0 0 3 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 1
2023-10-11 vs. Kiwoom 5 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-10 vs. SSG 5 0 2 0 0 0 2 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2023-10-09 vs. Samsung 2 0 1 0 0 0 0 2 0 .500 .750 .500 1.250 0 0 0
2023-10-08 vs. Samsung 4 0 3 1 0 0 0 0 0 .750 .750 1.000 1.750 0 0 0
2023-10-06 @ LG 4 0 3 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500 0 0 1
2023-10-05 @ KT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-10-04 @ KT 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-10-04 @ KT 3 1 2 0 0 0 1 1 0 .667 .750 .667 1.417 0 0 0
2023-10-03 @ KT 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-01 @ SSG 4 0 1 0 0 0 1 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2023-09-30 @ SSG 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2023-09-29 @ Kiwoom 4 0 2 0 0 0 2 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-09-28 @ NC 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-09-27 @ NC 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 0
2023-09-27 @ NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-26 @ NC 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2023-09-24 vs. KT 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 0
Show More