MyKBO Stats

Choi Jeong

최정
SSG Landers #14 3B
AVG
.307
HR
19
RBI
54
OPS
1.010
G
70

Bio

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") / 90kg (198lbs)
Born
February 28, 1987 (39 years old)
Drafted
2005, SK Wyverns, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
22억원 ($1,469,000) / 3억원 ($200,000)
Team History
대일 Elem ➞ 평촌 MS ➞ Yushin HS ➞ SK

Links

Video Search

Batting year by year

Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 SSG .307 .400 .610 1.010 70 300 251 44 77 17 1 19 54 3 1 37 66 153 7 6 0 6 5 .265 .000
2025 SSG .244 .360 .482 .842 95 406 340 54 83 12 0 23 63 1 0 51 94 164 10 12 0 3 6 .247 .000
2024 SSG .291 .384 .594 .978 129 550 468 93 136 27 2 37 107 5 1 55 114 278 10 20 0 7 1 .284 .000
2023 SSG .297 .388 .548 .936 128 552 471 94 140 31 0 29 87 7 3 59 87 258 12 15 1 6 6 .264 .000
2022 SSG .266 .386 .505 .891 121 505 414 80 110 21 0 26 87 12 5 66 96 209 6 19 0 6 3 .292 .500
2021 SSG .278 .410 .562 .972 134 555 436 92 121 17 1 35 100 8 6 84 102 245 9 22 1 12 3 .281 .600
2020 SK .270 .392 .538 .930 133 553 452 90 122 22 0 33 96 8 3 75 98 243 7 20 0 6 1 .276 .500
2019 SK .292 .399 .519 .918 141 606 503 86 147 27 0 29 99 3 2 69 92 261 4 26 0 8 6 .333 .000
2018 SK .244 .368 .547 .915 115 489 406 95 99 16 1 35 74 9 2 58 129 222 10 23 0 2 2 .235 .000
2017 SK .316 .427 .684 1.111 130 527 430 89 136 18 1 46 113 1 5 70 107 294 8 19 0 8 10 .388 .000
2016 SK .288 .403 .580 .983 141 606 500 106 144 24 1 40 106 1 2 77 126 290 6 23 0 6 2 .278 .000
2015 SK .295 .401 .542 .943 81 330 275 43 81 17 0 17 58 5 2 46 78 149 6 5 1 3 2 .326 .000
2014 SK .305 .397 .506 .903 82 361 308 65 94 20 0 14 76 7 2 37 69 156 9 12 1 3 0 .432 .000
2013 SK .316 .429 .551 .980 120 525 434 75 137 18 0 28 83 24 8 64 109 239 10 24 1 1 0 .429 .000
2012 SK .300 .385 .538 .923 130 553 474 85 142 33 1 26 84 20 8 49 98 255 8 21
2011 SK .310 .402 .526 .928 113 488 403 64 125 25 1 20 75 15 5 46 72 212 8 20
2010 SK .300 .396 .533 .929 123 493 400 84 120 31 1 20 80 12 4 49 72 213 7 20
2009 SK .265 .376 .478 .854 99 410 339 63 90 15 0 19 58 11 0 40 64 162 6 22
2008 SK .328 .410 .480 .890 114 476 406 77 133 24 1 12 61 19 8 41 58 195 7 17
2007 SK .267 .338 .436 .774 122 462 408 49 109 19 1 16 66 8 7 33 84 178 3 11
2006 SK .221 .275 .389 .664 92 304 280 25 62 11 0 12 40 3 2 14 90 109 6 7
2005 SK .247 .304 .341 .645 45 93 85 6 21 5 0 1 11 0 0 5 27 29 3 2
Career .286 .389 .532 .921 2458 10144 8483 1559 2429 450 12 537 1678 182 76 1125 1932 4514 162 366

Compare vs. Other Hitters

Pitching year by year

Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG SHO QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2009 SK 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0
Career 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0

Compare vs. Other Pitchers

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-07-09 @ Doosan 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-07-08 @ Doosan 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-07-07 @ Doosan 4 2 2 0 0 1 2 0 0 .500 1.250 1.750 0 0 0
2026-07-05 vs. Samsung 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-07-03 vs. Samsung 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-07-02 @ Kia 5 1 4 2 0 0 0 0 0 .800 1.200 2.000 0 0 0
2026-07-01 @ Kia 5 1 3 1 0 0 1 1 0 .667 .800 1.467 0 0 1
2026-06-30 @ Kia 3 1 1 0 0 1 2 1 0 .500 1.333 1.833 0 0 0
2026-06-28 vs. Hanwha 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .500 .333 .833 0 0 0
2026-06-26 vs. Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1
2026-06-25 @ KT 4 1 3 0 0 0 2 1 0 .800 .750 1.550 0 0 0
2026-06-24 @ KT 4 1 1 0 0 0 0 1 0 .400 .250 .650 0 0 0
2026-06-23 @ KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1
2026-06-19 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0
2026-06-18 vs. Lotte 3 1 1 0 0 1 1 1 0 .500 1.333 1.833 0 0 0
2026-06-17 vs. Lotte 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .400 .250 .650 0 0 0
2026-06-16 vs. Lotte 4 1 1 0 0 1 2 0 1 .400 1.000 1.400 0 0 0
2026-06-14 @ Samsung 3 1 0 0 0 0 0 0 2 .400 .000 .400 0 0 0
2026-06-13 @ Samsung 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-06-12 @ Samsung 4 2 2 0 0 1 1 0 0 .500 1.250 1.750 0 0 1
2026-06-11 @ LG 3 0 2 0 0 0 1 1 0 .750 .667 1.417 0 0 0
Loading...