Han Yoo-seom (한유섬) SSG Landers #35 | RF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
190cm (6'3") / 105kg (231lbs)
Previous Name(s)
Han Dong-min (한동민)
Born
August 9, 1989 (35 years old)
Drafted
2012, SK Wyverns, Round: 9, Overall Pick: 85
Annual Salary / Signing Bonus
9억원 ($692,000) / 3000만원 ($23,000)
Team History
Central Elem (해운대리틀)- 대천 MS ➞ Kyungnam HS -경성 Univ ➞ SK ➞ Sangmu ➞ SK
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 SSG .235 .314 .453 .767 132 523 464 64 109 29 0 24 87 0 1 46 142 210 2 9 1 3 3 .260 .167
2023 SSG .273 .355 .393 .748 109 388 333 29 91 15 2 7 55 2 1 34 81 131 3 12 2 7 1 .333 .063
2022 SSG .264 .372 .478 .850 135 545 458 62 121 33 1 21 100 1 1 66 137 219 8 16 0 5 6 .284 .111
2021 SSG .278 .373 .534 .907 135 519 442 71 123 18 1 31 95 1 0 60 96 236 11 10 1 6 4 .304 .429
2020 SK .249 .364 .508 .872 62 231 193 35 48 5 0 15 31 2 0 30 49 98 8 6 0 2 1 .154 .429
2019 SK .265 .375 .396 .771 125 502 427 52 113 20 0 12 52 0 1 55 100 169 6 20 0 0 4 .264 .300
2018 SK .284 .367 .601 .968 136 562 486 97 138 31 0 41 115 4 2 52 124 292 10 16 0 8 3 .286 .444
2017 SK .294 .396 .614 1.010 103 414 350 64 103 21 2 29 73 2 2 46 79 215 8 15 0 3 2 .226 .500
2016 SK .278 .350 .278 .628 6 20 18 3 5 0 0 0 0 1 0 1 5 5 0 1 0 0 0 .000 1.000
2014 SK .252 .323 .427 .750 67 163 143 17 36 10 3 3 24 0 0 11 53 61 1 5 2 2 0 .256 .357
2013 SK .263 .343 .477 .820 99 327 285 36 75 15 2 14 52 2 3 20 82 136 6 16 3 3 0 .236 .357
2012 SK .286 .286 .286 .572 7 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Career .267 .360 .492 .852 1116 4201 3606 531 964 197 11 197 684 15 11 421 950 1774 63 126

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2024-09-30 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-28 @ Hanwha 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-26 @ NC 5 1 3 1 0 1 2 0 0 .600 .600 1.400 2.000 0 0 0
2024-09-25 @ NC 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2024-09-24 vs. LG 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2024-09-23 @ Doosan 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2024-09-22 @ KT 4 1 1 1 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2024-09-21 @ KT 4 1 2 0 0 1 1 0 0 .500 .500 1.250 1.750 0 0 0
2024-09-19 vs. Kiwoom 4 2 3 0 0 0 1 0 0 .750 .750 .750 1.500 0 0 0
2024-09-17 vs. Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-15 vs. Samsung 4 2 2 2 0 0 0 0 0 .500 .400 1.000 1.400 0 0 0
2024-09-14 vs. Samsung 4 2 3 2 0 0 1 1 0 .750 .800 1.250 2.050 0 0 0
2024-09-11 vs. Lotte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-10 vs. Hanwha 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2024-09-07 @ Lotte 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-05 @ LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-04 @ LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-01 vs. NC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-08-31 vs. NC 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2024-08-29 @ Kia 4 1 1 0 0 1 2 1 0 .250 .400 1.000 1.400 0 0 0
2024-08-28 @ Kia 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
Show More