Kim Byung-hyun (김병현) Kia Tigers #45 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 90kg (198lbs)
Previous Name(s)
Kim Byung-hyun (김병현)
Born
January 19, 1979 (45 years old)
Acquired
2007, 해외진출선수 특별지명
Annual Salary / Signing Bonus
1억5천만원 ($115,000) / 10억원 ($769,000)
Team History
수창 Elem ➞ 무등 MS ➞ Gwangju Jeil HS ➞ Sunggyunkwan Univ ➞ Nexen
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2015 Kia 6.98 1.73 0 5 0 2 0 23 8 0 (0) 0 232 881 49 38 38 67 12 0 7 38 18 1 11 0 1
2014 Kia 7.10 1.62 3 6 0 0 0 21 15 1 (0) 3 330 1322 71 58 56 88 17 2 5 66 27 0 13 6 1
2013 Nexen 5.26 1.42 5 4 0 0 0 15 0 (0) 5 334 1287 75 ⅓ 46 44 71 17 1 7 43 36 0 13 4 0
2012 Nexen 5.66 1.60 3 8 0 3 19 0 (0) 294 62 44 39 65 6 43 34 14
Career 6.19 1.58 11 23 0 5 78 1 (0) 1190 257 ⅓ 186 177 291 25 190 115 51

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2015-10-06 vs. LG RP 0.00 1.50 1 ⅓ 21 0 0 2 0 1 0 0
2015-10-03 vs. Doosan RP 0.00 1.00 1 11 0 0 0 0 0 1 0
2015-09-28 @ LG RP 0.00 1.50 2 29 0 0 3 0 2 0 1
2015-09-04 vs. Lotte RP 0.00 0.00 1 12 0 0 0 0 1 0 0
2015-09-01 @ Hanwha RP 0.00 1.50 0 ⅔ 12 0 0 0 0 0 1 0
2015-08-21 @ Lotte SP L 19.64 3.27 3 ⅔ 98 8 8 8 2 4 4 1 12
2015-08-12 vs. Doosan SP 6.00 2.33 3 69 2 2 7 0 4 0 0 41
2015-08-05 @ Nexen SP 1.59 0.88 5 ⅔ 90 1 1 5 0 7 0 1 61
2015-07-30 vs. SK SP 6.35 1.41 5 ⅔ 83 4 4 7 2 3 1 2 39
2015-07-02 vs. Hanwha SP L 32.40 5.40 1 ⅔ 74 6 6 6 0 2 3 2 16
2015-06-27 vs. Doosan RP 13.50 1.50 0 ⅔ 12 1 1 1 1 0 0 0
2015-06-24 @ NC RP 0.00 1.00 1 20 0 0 1 0 1 0 0
2015-06-19 vs. KT RP 0.00 2.00 1 10 0 0 2 0 0 0 0
2015-06-18 @ LG RP L 81.00 9.00 0 ⅓ 10 3 3 2 0 0 1 0
2015-06-16 @ LG RP 40.50 3.00 0 ⅔ 16 3 3 2 1 1 0 1
2015-06-13 vs. Samsung RP 9.00 2.00 1 17 1 1 1 0 1 1 0
2015-06-11 vs. Nexen RP H 0.00 0.00 0 ⅓ 4 0 0 0 0 0 0 0
2015-06-09 vs. Nexen RP H 0.00 3.00 0 ⅓ 9 0 0 0 0 1 1 0
2015-06-07 @ Lotte SP L 5.40 1.20 5 71 3 3 6 1 3 0 0 46
2015-05-31 vs. NC RP 0.00 2.00 2 39 0 0 2 0 2 2 0
2015-05-27 @ Hanwha SP L 7.20 1.80 5 83 4 4 8 0 3 1 1 36
Show More