Lee Jung-hoon (이정훈) Nexen Heroes #11 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") / 95kg (209lbs)
Born
October 9, 1977 (46 years old)
Drafted
1996, Lotte Giants, 우선
Annual Salary / Signing Bonus
4900만원 ($38,000) / 2500만원 ($19,000)
Team History
하단 Elem ➞ Kyungnam MS ➞ 동래 HS ➞ Lotte
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2016 Nexen 7.00 2.06 0 3 0 1 0 15 0 0 (0) 0 87 304 18 14 14 32 3 0 3 8 5 0 0 5 0
2015 Nexen 4.50 1.50 0 0 0 0 0 2 0 0 (0) 0 9 41 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Nexen 12.27 2.73 0 0 0 0 0 7 0 0 (0) 0 40 150 7 ⅓ 10 10 15 1 0 2 2 5 0 0 0 0
2013 Nexen 3.00 1.35 5 2 1 11 0 56 0 (0) 0 280 75 69 25 23 69 0 0 5 29 24 0 2 0 0
2012 Nexen 4.67 1.40 4 4 1 8 40 0 (0) 198 44 ⅓ 28 23 45 2 32 17 5
2011 Nexen 3.78 1.32 3 3 1 7 44 0 (0) 229 52 ⅓ 24 22 50 1 31 19 6
2010 Lotte 6.85 1.63 3 9 1 5 43 0 (0) 214 46 39 35 56 4 27 19 4
2009 Lotte 3.03 1.41 1 3 8 9 57 0 (0) 319 74 ⅓ 26 25 77 5 50 28 8
2007 Lotte 2.45 1.77 0 0 0 0 7 0 (0) 36 7 ⅓ 3 2 9 0 8 4 0
2006 Lotte 4.15 1.41 1 3 0 4 33 0 (0) 186 43 ⅓ 20 20 46 1 22 15 3
2005 Lotte 4.44 1.52 2 3 1 5 54 0 (0) 335 75 40 37 86 6 46 28 7
2004 Lotte 4.19 1.57 1 4 0 0 30 0 (0) 257 58 29 27 68 7 33 23 5
2003 Lotte 5.20 1.60 7 8 1 5 44 1 (0) 512 110 ⅔ 65 64 126 13 67 51 8
2002 Lotte 6.32 1.60 1 3 0 1 19 0 (0) 144 31 ⅓ 22 22 42 1 19 8 4
2001 Lotte 9.00 2.60 0 0 0 0 7 0 (0) 29 5 5 5 9 1 2 4 1
2000 Lotte 6.43 1.86 1 2 0 0 10 0 (0) 72 14 12 10 15 0 10 11 0
1999 Lotte 7.13 1.92 2 1 1 0 10 0 (0) 85 17 ⅔ 15 14 22 3 8 12 1
1998 Lotte 4.44 1.39 3 2 2 0 35 0 (0) 317 71 46 35 69 4 26 30 7
1997 Lotte 6.51 1.52 1 0 0 0 15 0 (0) 125 27 ⅔ 22 20 31 5 14 11 2
Career 4.75 1.53 35 50 17 56 528 1 (0) 3474 774 ⅓ 447 409 870 63 434 314 63

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2016-09-19 @ Lotte RP 9.00 2.00 1 17 1 1 2 0 0 0 0
2016-09-18 @ Lotte RP 9.00 2.00 1 17 1 1 2 1 0 0 0
2016-09-07 @ LG RP 16.20 3.00 1 ⅔ 37 3 3 5 0 1 0 0
2016-09-03 vs. Hanwha RP L 9.00 1.50 2 37 2 2 3 1 1 0 0
2016-09-01 vs. SK RP 18.00 4.00 1 31 2 2 3 1 1 1 0
2016-08-31 @ Samsung RP 0.00 1.00 1 9 0 0 1 0 1 0 0
2016-07-29 @ Samsung RP L 27.00 12.00 0 ⅓ 15 1 1 2 0 0 2 0
2016-07-28 vs. Doosan RP 0.00 1.00 1 6 0 0 1 0 0 0 0
2016-07-26 vs. Doosan RP 0.00 0.00 0 ⅔ 7 0 0 0 0 0 0 0
2016-07-24 @ SK RP 0.00 1.00 1 7 0 0 1 0 0 0 0
2016-07-22 @ SK RP L 3.38 1.50 2 ⅔ 33 1 1 4 0 1 0 0
2016-07-19 vs. LG RP 6.75 3.75 1 ⅓ 36 1 1 3 0 1 2 0
2016-07-13 @ KT RP 27.00 4.50 0 ⅔ 15 2 2 3 0 0 0 0
2016-07-10 vs. NC RP H 0.00 0.00 1 11 0 0 0 0 1 0 0
2016-07-07 @ Doosan RP 0.00 1.20 1 ⅔ 26 0 0 2 0 1 0 0