Jang Si-hwan (장시환) Hanwha Eagles #28 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
184cm (6'0") / 97kg (213lbs)
Previous Name(s)
Jang Hyo-hoon (장효훈)
Born
November 1, 1987 (37 years old)
Drafted
2007, Hyundai Unicorns, Round: 1, Overall Pick: 2
Annual Salary / Signing Bonus
2억원 ($154,000) / 1억8천만원 ($138,000)
Team History
태안 Elem ➞ 태안 MS ➞ 북일 HS ➞ Hyundai ➞ Heroes ➞ Sangmu ➞ Heroes ➞ KT ➞ Lotte
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2024 Hanwha 5.13 1.68 2 2 0 2 0 30 0 0 (0) 0 156 640 33 ⅓ 27 19 34 6 1 3 28 22 0 1 0 0
2023 Hanwha 3.38 1.53 2 2 1 7 4 39 0 0 (0) 0 153 598 34 ⅔ 13 13 32 4 0 1 24 21 1 4 3 0
2022 Hanwha 4.38 1.41 0 5 14 9 5 64 0 0 (0) 0 280 1182 63 ⅔ 37 31 57 14 2 4 67 33 4 1 2 0
2021 Hanwha 7.04 1.96 0 11 0 1 0 19 16 1 (0) 1 342 1329 69 62 54 87 12 1 4 47 48 2 6 7 0
2020 Hanwha 5.02 1.61 4 14 0 0 0 26 26 0 (0) 11 603 2434 132 ⅔ 81 74 139 27 1 15 115 74 0 8 10 0
2019 Lotte 4.95 1.64 6 13 0 0 0 27 27 0 (0) 9 570 2186 125 ⅓ 78 69 147 29 1 12 109 58 1 2 17 0
2018 Lotte 4.66 1.58 1 0 0 2 1 32 0 0 (0) 0 174 700 36 ⅔ 23 19 39 4 2 5 44 19 0 3 2 0
2017 Lotte 4.38 1.54 4 4 0 10 6 53 0 0 (0) 0 228 951 51 ⅓ 28 25 48 9 0 6 57 31 3 4 8 0
2016 KT 6.33 1.81 3 12 6 3 4 40 7 0 (0) 1 365 1410 75 ⅓ 62 53 93 24 2 7 67 43 5 9 11 0
2015 KT 3.98 1.35 7 5 12 0 5 47 0 0 (0) 0 308 1229 74 ⅔ 33 33 73 13 2 1 75 28 2 1 6 0
2014 Nexen 12.15 1.80 0 0 0 0 0 6 0 0 (0) 0 32 131 6 ⅔ 9 9 9 2 0 0 2 3 0 0 3 0
2013 Nexen 14.29 2.47 0 0 0 0 0 2 0 (0) 0 32 124 5 ⅔ 9 9 7 1 1 1 7 7 0 0 2 0
2012 Nexen 5.02 1.72 0 6 1 1 21 0 (0) 278 61 35 34 63 3 42 42 4
2011 Nexen 7.11 1.89 0 0 0 0 4 0 (0) 32 6 ⅓ 5 5 8 0 6 4 0
2009 Heroes 14.73 4.09 0 0 0 0 2 0 (0) 27 3 ⅔ 10 6 9 0 1 6 1
2008 Woori 36.00 4.00 0 0 0 0 1 0 (0) 7 1 4 4 3 2 1 1 0
2007 Hyundai 10.50 3.00 0 0 0 0 3 0 (0) 36 6 7 7 11 0 3 7 1
Career 5.31 1.66 29 74 34 35 416 1 (0) 3623 787 523 464 859 64 695 447 45

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2024-08-21 vs. NC RP 0.00 6.00 0 ⅔ 28 4 0 2 1 0 2 0
2024-08-18 @ SSG RP 0.00 2.00 1 19 0 0 1 0 2 1 0
2024-06-21 @ Kia RP 21.60 2.40 1 ⅔ 29 4 4 3 1 0 1 0
2024-06-19 vs. Kiwoom RP 9.00 3.00 1 28 4 1 3 1 0 0 0
2024-06-15 vs. SSG RP 0.00 2.00 1 24 1 0 1 0 1 1 0
2024-06-13 @ Doosan RP 18.00 3.00 1 22 2 2 3 0 2 0 0
2024-06-09 vs. NC RP 0.00 2.00 2 35 0 0 3 0 3 1 0
2024-06-07 vs. NC RP 0.00 0.60 1 ⅔ 32 0 0 1 0 2 0 0
2024-06-05 @ KT RP 0.00 1.00 1 14 0 0 0 0 1 1 0
2024-05-31 @ Samsung RP 4.50 1.00 2 32 1 1 2 0 3 0 0
2024-05-29 vs. Lotte RP H 0.00 2.00 1 27 0 0 0 0 0 2 0
2024-05-23 vs. LG RP 27.00 5.00 1 39 3 3 3 0 2 2 0
2024-05-22 vs. LG RP 0.00 0.60 1 ⅔ 25 0 0 1 0 1 0 0
2024-05-19 @ Samsung RP 0.00 1.00 1 15 0 0 0 0 0 1 0
2024-05-18 @ Samsung RP 0.00 0.00 1 13 0 0 0 0 1 0 0
2024-05-16 vs. NC RP 0.00 0.75 1 ⅓ 19 0 0 1 0 1 0 0
2024-05-14 vs. NC RP 0.00 0.00 1 16 0 0 0 0 0 0 1
2024-05-11 vs. Kiwoom RP 0.00 1.00 1 21 0 0 0 0 2 1 0
2024-05-09 @ Lotte RP 54.00 6.00 0 ⅓ 9 2 2 1 0 0 1 0
2024-05-04 @ Kia RP 0.00 2.00 1 20 0 0 2 0 0 0 0
2024-05-01 vs. SSG RP 40.50 4.50 0 ⅔ 19 3 3 1 0 0 2 0
Show More