Na Sung-bum (나성범) Kia Tigers #47 | RF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
183cm (6'0") / 100kg (220lbs)
Born
October 3, 1989 (36 years old)
Drafted
2012, NC Dinos, Round: 2, Overall Pick: 10
Annual Salary / Signing Bonus
8억원 ($525,000) / 3억원 ($197,000)
Team History
Gwangju 대성 Elem ➞ Gwangju Jinheung MS ➞ Gwangju Jinheung HS -연세 Univ ➞ NC
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 Kia .282 .378 .502 .880 62 249 213 34 60 14 0 11 31 0 0 29 69 107 3 5 0 2 0 .294 .000
2025 Kia .268 .381 .444 .825 82 310 261 30 70 16 0 10 36 0 0 42 79 116 6 6 0 1 1 .257 .400
2024 Kia .291 .357 .511 .868 102 424 374 51 109 17 1 21 80 0 0 38 98 191 8 4 0 7 1 .299 .333
2023 Kia .365 .427 .671 1.098 58 253 222 51 81 12 1 18 57 0 0 26 36 149 1 1 0 4 0 .348 1.000
2022 Kia .320 .402 .508 .910 144 649 563 92 180 39 2 21 97 6 1 64 137 286 7 17 0 5 6 .316 .000
2021 NC .281 .335 .509 .844 144 623 570 96 160 29 1 33 101 1 2 38 155 290 5 11 0 4 2 .263 .000
2020 NC .324 .390 .596 .986 130 584 525 115 170 37 2 34 112 3 1 49 148 313 6 9 0 1 2 .338 1.000
2019 NC .366 .443 .645 1.088 23 106 93 19 34 12 1 4 14 2 1 12 26 60 2 1 0 0 0 .280 .000
2018 NC .318 .381 .518 .899 144 620 556 110 177 36 3 23 91 15 2 44 131 288 11 15 0 5 4 .319 .000
2017 NC .347 .415 .584 .999 125 561 498 103 173 42 2 24 99 17 7 48 116 291 8 12 0 3 10 .345 .000
2016 NC .309 .388 .497 .885 144 653 572 116 177 37 2 22 113 7 4 67 136 284 4 9 1 4 2 .320 .000
2015 NC .326 .373 .553 .926 144 622 564 112 184 34 5 28 135 23 4 32 127 312 9 15 3 8 1 .367 .500
2014 NC .329 .400 .597 .997 123 536 477 88 157 28 5 30 101 14 5 42 128 285 4 15 1 1 2 .390 .333
2013 NC .243 .319 .416 .735 104 458 404 55 98 18 5 14 64 12 2 33 95 168 7 15 0 0 0 .333 .000
Career .311 .381 .533 .914 1529 6648 5892 1072 1830 371 30 293 1131 100 29 564 1481 3140 81 135

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats - Batting

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-14 vs. Doosan 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .000 .250 0 0 1
2026-06-13 vs. Doosan 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-12 vs. Doosan 3 1 1 0 0 1 1 1 0 .500 1.333 1.833 0 0 0
2026-06-11 @ Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-10 @ Hanwha 4 1 2 2 0 0 0 0 0 .500 1.000 1.500 0 0 0
2026-06-09 @ Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-07 vs. Samsung 3 2 2 0 0 1 1 2 0 .800 1.667 2.467 0 0 0
2026-06-06 vs. Samsung 3 0 1 0 0 0 0 0 1 .500 .333 .833 0 0 0
2026-06-05 vs. Samsung 4 0 2 1 0 0 1 0 0 .500 .750 1.250 0 0 0
2026-06-04 vs. Lotte 1 3 1 1 0 0 0 2 0 1.000 2.000 3.000 0 0 0
2026-06-03 vs. Lotte 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-06-02 vs. Lotte 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250 1.000 1.250 0 0 0
2026-05-31 @ LG 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-05-30 @ LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-29 @ LG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-28 @ Kiwoom 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-27 @ Kiwoom 4 1 2 1 0 1 4 0 0 .500 1.500 2.000 0 0 0
2026-05-26 @ Kiwoom 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-05-24 vs. SSG 2 1 1 0 0 0 0 1 0 .667 .500 1.167 0 0 0
2026-05-23 vs. SSG 2 0 1 1 0 0 0 2 0 .750 1.000 1.750 0 0 1
2026-05-22 vs. SSG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
Show More