Park Min-woo (박민우) NC Dinos #2 | 2B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
185cm (6'1") / 80kg (176lbs)
Born
February 6, 1993 (33 years old)
Drafted
2012, NC Dinos, Round: 1, Overall Pick: 9
Annual Salary / Signing Bonus
8억원 ($527,000) / 1억6천만원 ($105,000)
Team History
마포 Elem (용산구리틀)- Sunrin MS ➞ Whimoon HS
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 NC .304 .412 .435 .847 54 228 191 36 58 13 0 4 36 20 4 30 26 83 5 6 0 1 2 .418 .000
2025 NC .302 .384 .426 .810 117 468 404 64 122 25 8 3 67 28 8 44 64 172 5 12 4 4 5 .432 .167
2024 NC .328 .406 .446 .852 121 528 457 75 150 26 2 8 50 32 7 54 79 204 5 9 4 4 4 .314 .000
2023 NC .316 .381 .405 .786 124 509 452 76 143 20 7 2 46 26 7 40 57 183 13 9 5 3 3 .309 .000
2022 NC .267 .351 .359 .710 104 451 390 61 104 22 1 4 38 21 4 42 55 140 7 10 6 3 5 .264 .000
2021 NC .261 .360 .339 .699 50 215 180 30 47 5 3 1 18 12 3 22 23 61 4 7 4 2 0 .303 .000
2020 NC .345 .402 .475 .877 126 530 467 82 161 27 5 8 63 13 6 36 48 222 12 15 2 10 2 .388 .600
2019 NC .344 .403 .434 .837 125 526 468 89 161 23 8 1 45 18 7 41 40 203 10 9 2 6 1 .333 .000
2018 NC .324 .383 .438 .821 115 460 411 68 133 22 5 5 33 17 5 32 51 180 4 10 3 4 3 .362 .667
2017 NC .363 .441 .472 .913 106 452 388 84 141 25 4 3 47 11 1 46 51 183 8 11 3 4 0 .356 .500
2016 NC .343 .420 .428 .848 121 515 435 84 149 16 6 3 55 20 6 55 70 186 9 8 10 7 1 .434 .000
2015 NC .304 .399 .404 .803 141 617 520 111 158 31 6 3 47 46 16 73 108 210 4 14 3 7 0 .379 .600
2014 NC .298 .392 .399 .791 118 491 416 87 124 21 9 1 40 50 10 56 89 166 5 11 4 4 0 .380 .500
2013 NC .268 .340 .293 .633 32 47 41 10 11 1 0 0 6 9 2 5 6 12 3 0 0 1 0 .308 .400
Career .318 .396 .422 .818 1454 6037 5220 957 1662 277 64 46 591 323 86 576 767 2205 94 131

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-05 vs. LG 3 1 1 0 0 0 0 2 0 .600 .333 .933 1 0 1
2026-06-04 @ Samsung 5 1 2 0 0 1 2 0 0 .400 1.000 1.400 0 0 0
2026-06-03 @ Samsung 4 1 1 0 0 1 2 2 0 .500 1.000 1.500 0 0 0
2026-06-02 @ Samsung 3 0 1 1 0 0 1 0 0 .333 .667 1.000 0 0 0
2026-05-31 vs. Lotte 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-05-30 vs. Lotte 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .500 .000 .500 0 0 0
2026-05-29 vs. Lotte 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .400 .250 .650 0 0 0
2026-05-28 vs. Hanwha 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 1 0
2026-05-27 vs. Hanwha 3 1 2 1 0 1 2 0 0 .667 2.000 2.667 0 0 0
2026-05-24 @ KT 4 2 1 0 0 0 0 0 1 .400 .250 .650 0 0 0
2026-05-23 @ KT 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0 0 0
2026-05-22 @ KT 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 1 0 0
2026-05-21 @ Doosan 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 1
2026-05-19 @ Doosan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-17 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-16 vs. Kiwoom 2 1 2 0 0 0 2 2 1 1.000 1.000 2.000 1 0 0
2026-05-15 vs. Kiwoom 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-14 @ Lotte 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-05-13 @ Lotte 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .500 .000 .500 0 0 0
2026-05-12 @ Lotte 2 0 1 0 0 0 2 2 1 .800 .500 1.300 0 0 0
2026-05-09 vs. Samsung 2 0 1 0 0 0 0 2 0 .750 .500 1.250 0 0 0
Show More