Lim Jung-ho (임정호) NC Dinos #30 | LHP

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
188cm (6'2") / 90kg (198lbs)
Born
April 16, 1990 (36 years old)
Drafted
2013, NC Dinos, Round: 3, Overall Pick: 30
Annual Salary / Signing Bonus
2억원 ($132,000) / 7000만원 ($46,000)
Team History
성동 Elem ➞ Jamsin MS ➞ Shinil HS ➞ Sunggyunkwan Univ ➞ NC ➞ Sangmu
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2026 NC 6.75 1.50 0 0 0 1 0 15 0 0 (0) 0 42 173 9 ⅓ 7 7 10 3 0 1 9 4 0 0 1 0
2025 NC 4.82 1.45 1 1 0 4 2 31 0 0 (0) 0 88 336 18 ⅔ 13 10 18 3 1 3 15 9 1 4 1 0
2024 NC 4.42 1.44 1 6 2 9 2 65 0 0 (0) 0 243 981 55 32 27 54 8 1 3 46 25 3 3 0 0
2023 NC 4.68 1.36 4 4 0 15 4 65 0 0 (0) 0 216 840 50 30 26 51 9 1 3 49 17 0 4 4 1
2022 NC 3.24 1.12 1 2 0 6 0 33 0 0 (0) 0 104 429 25 11 9 21 3 1 1 30 7 0 2 0 1
2021 NC 4.15 1.79 0 4 0 12 0 60 0 0 (0) 0 165 660 34 ⅔ 20 16 37 4 1 2 24 25 2 3 0 0
2020 NC 4.61 1.27 2 2 0 22 0 69 0 0 (0) 0 175 732 41 23 21 32 3 0 3 38 20 0 7 0 0
2019 NC 3.86 1.07 0 1 0 0 0 6 0 0 (0) 0 19 81 4 ⅔ 2 2 3 0 0 0 6 2 0 0 0 0
2017 NC 4.45 1.45 1 0 0 7 0 59 0 0 (0) 0 134 615 30 ⅓ 19 15 30 3 0 3 33 14 0 2 1 0
2016 NC 5.40 1.54 1 1 1 7 0 42 0 0 (0) 0 111 435 23 ⅓ 17 14 25 3 1 0 29 11 0 6 4 0
2015 NC 3.75 1.21 1 2 0 14 0 80 0 0 (0) 0 200 810 48 21 20 31 3 0 2 54 27 1 5 3 0
2013 NC 4.91 1.64 0 0 0 0 5 0 (0) 17 3 ⅔ 2 2 4 1 0 2 0
Career 4.42 1.39 12 23 3 97 525 0 (0) 1497 340 195 167 312 21 333 161 36

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2026-05-19 @ Doosan RP 2.00 1 2 2 1 0 1 1 0
2026-05-15 vs. Kiwoom RP 0 2 2 2 1 0 0 0
2026-05-12 @ Lotte RP 2.00 1 0 0 2 0 2 0 0
2026-05-10 vs. Samsung RP 0.00 1 ⅔ 0 0 0 0 0 0 0
2026-05-08 vs. Samsung RP 0.00 1 0 0 0 0 2 0 0
2026-05-06 @ SSG RP 0 0 0 1 0 0 1 0
2026-05-05 @ SSG RP 1.00 2 0 0 2 0 0 0 0
2026-05-03 @ LG RP 1.00 1 0 0 1 0 0 0 0
2026-05-02 @ LG RP 2.00 1 2 2 1 0 0 1 0
2026-04-30 vs. Kia RP H 0.00 1 0 0 0 0 2 0 0
2026-04-28 vs. Kia RP 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-24 @ Hanwha RP 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-22 @ Kiwoom RP 0.00 1 0 0 0 0 2 0 0
2026-04-01 vs. Lotte RP 0 1 1 0 0 0 1 0
2026-03-29 vs. Doosan RP 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0