Kim Dae-woo (김대우) Samsung Lions #17 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") / 85kg (187lbs)
Born
November 21, 1988 (35 years old)
Drafted
2011, Nexen Heroes, Round: 9, Overall Pick: 67
Annual Salary / Signing Bonus
1억원 ($75,000) / 2000만원 ($15,000)
Team History
Yeoksam Elem ➞ Daechi MS ➞ Seoul HS ➞ 홍익 Univ ➞ Nexen ➞ Sangmu ➞ Nexen
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2023 Samsung 4.50 1.38 0 2 0 4 0 44 5 0 (0) 0 277 1083 64 37 32 66 9 1 7 49 22 1 3 1 0
2022 Samsung 2.08 0.92 1 0 0 0 0 4 0 0 (0) 0 16 59 4 ⅓ 1 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2021 Samsung 6.35 1.63 0 2 0 1 0 31 5 0 (0) 0 234 839 51 39 36 68 18 0 7 27 15 1 2 1 0
2020 Samsung 5.10 1.56 3 7 0 1 0 28 9 0 (0) 1 350 1346 77 ⅔ 49 44 95 17 1 9 37 26 0 6 1 1
2019 Samsung 5.13 1.29 5 1 0 1 0 44 0 0 (0) 0 253 987 59 ⅔ 38 34 61 16 2 11 40 16 0 5 2 0
2018 Samsung 7.93 1.95 2 2 0 0 0 8 7 0 (0) 2 176 662 36 ⅓ 34 32 53 12 2 7 15 18 0 3 1 0
2017 Samsung 9.54 1.94 2 5 0 1 0 25 7 0 (0) 0 247 933 50 56 53 71 17 3 7 28 26 0 8 2 1
2016 Samsung 5.05 1.53 6 0 0 11 1 67 0 0 (0) 0 295 1093 66 39 37 82 17 0 8 37 19 1 6 2 0
2015 Nexen 4.94 1.58 6 3 1 4 1 47 1 0 (0) 0 318 1260 71 44 39 81 14 3 8 63 31 1 6 4 0
2014 Nexen 5.50 1.81 2 2 1 0 0 30 9 0 (0) 1 347 1476 73 ⅔ 48 45 88 14 2 9 66 45 0 8 4 0
2011 Nexen 6.00 1.67 0 2 0 0 24 0 (0) 131 27 20 18 26 0 28 19 4
Career 5.75 1.61 27 26 2 23 352 0 (0) 2644 580 ⅔ 405 371 695 73 395 237 51

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2023-10-09 @ Kia SP 0.00 1.00 5 88 0 0 3 0 2 2 0 61
2023-10-02 @ Lotte SP 4.50 1.50 4 70 5 2 5 0 0 1 0 37
2023-09-27 @ Hanwha RP 27.00 6.00 0 ⅓ 7 1 1 2 0 0 0 0
2023-09-21 vs. Doosan RP 27.00 6.00 0 ⅓ 11 1 1 2 0 0 0 0
2023-09-19 @ KT RP 0.00 1.00 1 13 0 0 0 0 1 1 0
2023-09-17 vs. Lotte RP 0.00 1.00 1 14 0 0 1 0 1 0 1
2023-09-08 @ Doosan SP 8.31 1.38 4 ⅓ 62 4 4 4 1 2 2 1 38
2023-09-02 vs. NC RP 0.00 0.00 0 ⅓ 4 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-31 @ KT RP 0.00 1.29 2 ⅓ 38 0 0 3 0 2 0 0
2023-08-25 vs. Kiwoom RP 0.00 0.00 1 18 0 0 0 0 2 0 0
2023-08-20 vs. Kia RP 0.00 1.20 1 ⅔ 31 0 0 1 0 2 1 0
2023-08-16 vs. LG RP 27.00 3.00 0 ⅔ 16 2 2 1 1 0 1 0
2023-08-13 @ SSG RP 0.00 0.00 0 ⅓ 4 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-12 @ SSG RP 0.00 4.50 0 ⅔ 16 0 0 2 0 0 1 0
2023-08-08 @ Doosan RP 0.00 0.00 1 16 0 0 0 0 1 0 0
2023-08-06 vs. LG RP L 18.00 2.00 1 21 2 2 2 0 1 0 0
2023-08-03 vs. Kia RP 13.50 2.25 1 ⅓ 17 2 2 2 0 0 1 0
2023-08-02 vs. Kia RP 0.00 0.00 1 14 0 0 0 0 1 0 0
2023-07-27 vs. SSG SP 9.82 2.18 3 ⅔ 68 4 4 7 2 2 1 0 32
2023-07-01 vs. Hanwha RP 9.00 3.00 1 23 3 1 3 0 3 0 1
2023-06-30 vs. Hanwha RP 9.00 1.00 1 18 1 1 1 1 1 0 0
Show More