Kim Yu-yeong
(김유영) Lotte Giants #0 | LHP
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
180cm (5'11") / 83kg (183lbs)
Born
May 2, 1994
(28 years old)
Drafted
2014, Lotte Giants, Regional (1차) Draft
Annual Salary
/ Signing Bonus
4800만원 ($37,000)
/ 2억원 ($154,000)
Team History
양정 Elem ➞ 개성 MS ➞ Kyungnam HS ➞ Lotte ➞ Sangmu
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
4.45 | 1.91 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 37 | 0 | 0 (0) | 0 | 138 | 521 | 28 ⅓ | 16 | 14 | 37 | 9 | 0 | 0 | 24 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2021 |
|
7.23 | 1.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 (0) | 0 | 92 | 351 | 18 ⅔ | 16 | 15 | 21 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2020 |
|
4.91 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 (0) | 0 | 31 | 109 | 7 ⅓ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2017 |
|
4.44 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 (0) | 0 | 217 | 847 | 48 ⅔ | 24 | 24 | 52 | 8 | 0 | 5 | 41 | 25 | 2 | 3 | 7 | 0 |
2016 |
|
6.55 | 1.95 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 46 | 0 | 0 (0) | 0 | 171 | 691 | 34 ⅓ | 32 | 25 | 37 | 9 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2014 |
|
5.87 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 37 | 152 | 7 ⅔ | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Career | 5.40 | 1.79 | 3 | 2 | 1 | 16 | 166 | 0 (0) | 686 | 145 | 97 | 87 | 159 | 9 | 120 | 100 | 7 |
Game Stats - Pitching
2022
2022
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 | @ LG | RP | 0.00 | 1.50 | 1 ⅓ | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-07-01 | @ LG | RP | 0.00 | 0.00 | 0 ⅓ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-06-25 | vs. Kiwoom | RP | 27.00 | 7.50 | 0 ⅔ | 32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2022-06-23 | @ Kia | RP | 0.00 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-06-22 | @ Kia | RP | 0.00 | 3.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-06-19 | vs. SSG | RP | 13.50 | 3.00 | 0 ⅔ | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-06-17 | vs. SSG | RP | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-06-16 | @ Hanwha | RP | H | 0.00 | 3.00 | 0 ⅓ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022-06-09 | vs. Samsung | RP | W | 0.00 | 0.50 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-06-07 | vs. Samsung | RP | H | 0.00 | 1.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-06-04 | @ NC | RP | W | 0.00 | 0.43 | 2 ⅓ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2022-06-02 | vs. LG | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-05-27 | vs. Kiwoom | RP | 27.00 | 4.50 | 0 ⅔ | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-05-26 | @ SSG | RP | L | 54.00 | 9.00 | 0 ⅓ | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2022-05-24 | @ SSG | RP | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022-05-19 | vs. Kia | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-05-18 | vs. Kia | RP | 0.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-05-17 | vs. Kia | RP | 0.00 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022-05-14 | @ Hanwha | RP | H | 0.00 | 1.00 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2022-05-11 | vs. NC | RP | 0.00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022-05-08 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 0.00 | 0 ⅓ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Show More |