Thad Weber
웨버
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 189cm (6'2") / 93kg (205lbs)
- Born
- September 28, 1984 (41 years old)
- Acquired
- 2014, NC Dinos (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
- Annual Salary / Signing Bonus
- $250,000 / $50,000
- Team History
- (U.S.) 네브래스카 Univ
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
NC
|
4.58 | 1.47 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 11 | 512 | 1975 | 118 | 66 | 60 | 132 | 25 | 0 | 13 | 85 | 42 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Career | 4.58 | 1.47 | 9 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 512 | 118 | 66 | 60 | 132 | 13 | 85 | 42 | 3 |
Game log
2014 · most recent first
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-14 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 0.50 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2014-10-06 | @ LG | SP | 0.00 | 0.86 | 7 | 93 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | |
| 2014-09-12 | vs. Lotte | SP | W | 0.00 | 0.57 | 7 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 82 |
| 2014-09-06 | vs. Kia | SP | L | 8.44 | 2.06 | 5 ⅓ | 99 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2014-08-31 | vs. Doosan | SP | L | 22.50 | 3.00 | 2 | 48 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28 |
| 2014-08-23 | @ Doosan | SP | 21.60 | 3.60 | 1 ⅔ | 42 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | |
| 2014-08-16 | vs. Hanwha | SP | W | 1.50 | 1.17 | 6 | 92 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 58 |
| 2014-08-05 | @ Lotte | SP | 2.25 | 1.00 | 4 | 51 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | |
| 2014-07-31 | vs. Kia | SP | W | 1.13 | 0.75 | 8 | 109 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 74 |
| 2014-07-25 | @ Samsung | SP | 10.80 | 1.80 | 5 | 102 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 32 | |
| 2014-07-16 | vs. Doosan | SP | 2.45 | 1.91 | 3 ⅔ | 72 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38 | |
| 2014-06-27 | @ Lotte | SP | L | 13.50 | 5.00 | 2 | 56 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 |
| 2014-06-12 | @ Doosan | SP | 0.00 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | ||
| 2014-06-01 | @ Kia | SP | L | 9.00 | 3.67 | 3 | 80 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 2014-05-27 | @ Hanwha | SP | W | 1.50 | 1.33 | 6 | 95 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 55 |
| 2014-05-18 | @ Doosan | SP | W | 1.50 | 1.17 | 6 | 102 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 |
| 2014-05-13 | vs. Kia | SP | 2.57 | 0.71 | 7 | 101 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 64 | |
| 2014-05-07 | @ Nexen | SP | W | 7.94 | 1.94 | 5 ⅔ | 113 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 40 |
| 2014-05-01 | vs. LG | SP | W | 7.20 | 1.60 | 5 | 85 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 42 |
| 2014-04-26 | vs. Doosan | SP | L | 10.80 | 2.00 | 5 | 91 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 28 |
| 2014-04-20 | vs. Samsung | SP | L | 4.05 | 1.50 | 6 ⅔ | 101 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 46 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers