Jang Sung-woo (장성우) KT Wiz #22 | C

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
187cm (6'2") / 100kg (220lbs)
Born
January 17, 1990 (34 years old)
Drafted
2008, Lotte Giants, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
5억원 ($385,000) / 2억원 ($154,000)
Team History
감천 Elem ➞ Kyungnam MS ➞ Kyungnam HS ➞ Lotte ➞ Police ➞ Lotte
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 KT .289 .366 .434 .800 28 93 83 9 24 3 0 3 14 0 0 10 17 36 0 0 0 0 0 .292 .400
2023 KT .288 .351 .422 .773 131 464 410 37 118 22 0 11 65 1 1 42 70 173 12 2 3 7 1 .267 .250
2022 KT .260 .353 .439 .792 117 420 362 48 94 11 0 18 55 1 0 52 79 159 12 2 1 3 2 .277 .100
2021 KT .231 .337 .374 .711 127 460 385 46 89 13 0 14 63 1 2 60 69 144 16 3 9 3 3 .239 .200
2020 KT .278 .337 .412 .749 130 455 400 39 111 15 0 13 79 0 0 38 64 165 15 1 10 6 0 .310 .286
2019 KT .262 .325 .339 .664 127 413 366 25 96 7 0 7 41 0 1 35 86 124 11 2 4 6 2 .247 .143
2018 KT .258 .321 .404 .725 127 393 356 41 92 13 0 13 48 1 1 32 82 144 8 2 1 2 0 .239 .143
2017 KT .231 .328 .357 .685 118 348 294 28 68 11 1 8 46 0 4 43 59 105 13 2 4 5 1 .237 .160
2015 KT .284 .346 .425 .771 133 491 433 55 123 20 1 13 77 1 2 46 85 184 12 0 3 9 1 .286 .000
2014 Lotte .274 .364 .357 .721 43 99 84 10 23 4 0 1 9 0 0 12 19 30 1 1 0 2 0 .120 .000
2011 Lotte .258 .356 .258 .614 64 73 62 6 16 0 0 0 6 0 0 10 17 16 1 0
2010 Lotte .180 .226 .250 .476 61 108 100 5 18 4 0 1 7 0 1 6 27 25 0 0
2009 Lotte .265 .318 .357 .675 44 112 98 14 26 6 0 1 12 3 0 8 26 35 8 1
2008 Lotte .333 .333 .667 1.000 3 6 1 2 2 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0
Career .262 .336 .390 .726 1250 3929 3433 363 898 129 2 103 522 8 12 394 700 1340 109 16

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2024-04-26 @ SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-25 vs. Hanwha 2 2 2 0 0 1 2 2 0 1.000 1.000 2.500 3.500 0 0 0
2024-04-24 vs. Hanwha 4 1 3 1 0 0 0 0 0 .750 .750 1.000 1.750 0 0 0
2024-04-23 vs. Hanwha 4 0 2 0 0 0 3 1 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 0
2024-04-21 @ Lotte 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2024-04-21 @ Lotte 4 1 1 0 0 1 4 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2024-04-19 @ Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-18 @ Kiwoom 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2024-04-17 @ Kiwoom 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2024-04-16 @ Kiwoom 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2024-04-14 vs. SSG 4 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2024-04-13 vs. SSG 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2024-04-12 vs. SSG 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2024-04-11 @ NC 5 0 3 1 0 0 0 0 0 .600 .600 .800 1.400 0 0 0
2024-04-10 @ NC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-04-09 @ NC 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 0
2024-04-06 @ LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-04 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2024-04-03 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-02 vs. Kia 3 2 1 0 0 1 3 1 0 .333 .500 1.333 1.833 0 0 0
2024-03-31 @ Hanwha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Show More