Kang Han-wool (강한울) Samsung Lions #6 | 3B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
181cm (5'11") / 66kg (145lbs)
Born
September 12, 1991 (32 years old)
Drafted
2014, Kia Tigers, Round: 1, Overall Pick: 5
Annual Salary / Signing Bonus
1억원 ($75,000) / 1억4천만원 ($105,000)
Team History
사당 Elem ➞ Central MS ➞ Ansan 공 HS ➞ 원광 Univ ➞ Kia ➞ Samsung ➞ Sangmu
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Samsung .217 .282 .269 .551 72 240 212 30 46 7 2 0 10 1 3 20 54 57 4 0 6 2 1 .156 .333
2022 Samsung .323 .375 .398 .773 94 252 226 31 73 12 1 1 26 4 2 20 48 90 2 0 4 2 0 .257 .250
2021 Samsung .260 .341 .283 .624 124 258 223 25 58 5 0 0 27 2 2 29 58 63 5 0 3 3 0 .339 .348
2020 Samsung .305 .368 .362 .730 34 122 105 13 32 3 0 1 10 1 0 11 24 38 3 0 5 1 0 .375 .333
2018 Samsung .259 .306 .306 .612 83 209 193 20 50 5 2 0 8 3 4 12 34 59 1 1 3 0 0 .170 .250
2017 Samsung .303 .344 .340 .684 135 448 412 58 125 9 3 0 24 12 7 26 57 140 4 0 9 1 0 .240 .167
2016 Kia .272 .307 .336 .643 104 322 298 36 81 13 3 0 27 7 3 15 46 100 2 0 9 0 0 .313 .500
2015 Kia .205 .250 .258 .508 90 292 264 30 54 8 3 0 12 9 4 13 51 68 2 3 12 0 0 .167 .333
2014 Kia .264 .294 .327 .621 93 224 208 32 55 5 4 0 14 4 2 8 44 68 1 1 6 1 0 .226 .200
Career .268 .317 .319 .636 829 2367 2141 275 574 67 18 2 158 43 27 154 416 683 24 5

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-09-08 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-07 @ Lotte 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-09-01 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-31 @ KT 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 1 0 0
2023-08-26 vs. Kiwoom 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2023-08-22 @ Hanwha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-20 vs. Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2023-08-19 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-18 vs. Kia 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0
2023-08-17 vs. LG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-16 vs. LG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-15 vs. LG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2023-08-13 @ SSG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-12 @ SSG 3 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 1.000 1.333 0 0 0
2023-08-11 @ SSG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-08-09 @ Doosan 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-08 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-06 vs. LG 4 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
2023-08-04 vs. LG 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-08-03 vs. Kia 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-08-02 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Show More