Luke Scott
스캇
Bio
- Throws / Bats
- Right / Left
- Height / Weight
- 182cm (6'0") / 100kg (220lbs)
- Born
- June 25, 1978 (48 years old)
- Acquired
- 2014, SK Wyverns (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
- Annual Salary / Signing Bonus
- $250,000 / $50,000
- Team History
- (U.S.) 오클라호마 주립 Univ ➞ SK
Links
Video Search
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
SK
|
.267 | .392 | .505 | .897 | 33 | 130 | 105 | 17 | 28 | 7 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 20 | 18 | 53 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .211 | .000 |
| Career | .267 | .392 | .505 | .897 | 33 | 130 | 105 | 17 | 28 | 7 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 20 | 18 | 53 | 1 | 3 |
Game log
2014 · most recent first
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-04 | @ Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-07-03 | @ NC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-07-01 | @ NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-27 | @ Nexen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-25 | vs. LG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-24 | vs. LG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-23 | vs. LG | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-22 | @ NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-21 | @ NC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-20 | @ NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-18 | @ Hanwha | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-17 | @ Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-16 | @ Hanwha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-15 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-14 | vs. Doosan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-13 | vs. Doosan | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-22 | vs. NC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-20 | vs. Kia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-04-19 | vs. Kia | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-18 | vs. Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-13 | @ Samsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers