Kim Gang-hyun
김강현
- ERA
- 2.50
- W
- 1
- SV
- 0
- SO
- 9
- G
- 17
Bio
- Throws / Bats
- Right / Left
- Height / Weight
- 177cm (5'10") / 84kg (185lbs)
- Previous Name(s)
- Kim Ho-jun (김호준)
- Born
- February 27, 1995 (31 years old)
- Acquired
- 2015, Lotte Giants (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
- Annual Salary
- 9000만원 ($60,000)
- Team History
- Gomyung Elem ➞ Cheongwon MS ➞ Cheongwon HS
Links
Video Search
Pitching year by year
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Lotte
|
2.50 | 1.39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 281 | 18 | 5 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 |
Lotte
|
4.00 | 1.25 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1135 | 72 | 37 | 32 | 69 | 15 | 1 | 9 | 36 | 21 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 2024 |
Lotte
|
3.55 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 497 | 25 ⅓ | 13 | 10 | 28 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 |
Lotte
|
3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 3.65 | 1.39 | 3 | 2 | 0 | 7 | 112 | 0 | 0 | 517 | 118 ⅓ | 56 | 48 | 112 | 11 | 69 | 52 | 10 |
Batting year by year
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
Lotte
|
.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||
| 2024 |
Lotte
|
.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||
| 2020 |
Lotte
|
.000 | .250 | .000 | .250 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Career | .000 | .250 | .000 | .250 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | @ Samsung | RP | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-08 | vs. Kia | RP | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-02 | @ Doosan | RP | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2026-06-30 | @ Doosan | RP | 0.00 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-28 | vs. LG | RP | W | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2026-06-27 | vs. LG | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-25 | vs. NC | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-20 | @ Kiwoom | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-17 | @ SSG | RP | H | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2026-06-16 | @ SSG | RP | H | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-06-13 | @ LG | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-11 | vs. Doosan | RP | 0.38 | 2 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026-06-10 | vs. Doosan | RP | H | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-22 | vs. Doosan | RP | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-21 | vs. Doosan | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-19 | vs. Hanwha | RP | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-02 | @ NC | RP | 2.40 | 1 ⅔ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Loading...
Game log
· batting
2020 · most recent first
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | @ KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020-08-27 | vs. Kiwoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020-08-25 | vs. SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020-08-23 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-08-18 | vs. Doosan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers