Jim Adduci (아두치) Lotte Giants #23 | OF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
188cm (6'2") / 95kg (209lbs)
Born
May 15, 1985 (38 years old)
Acquired
2015, Lotte Giants (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary / Signing Bonus
$780,000 / $50,000
Team History
(U.S.) 에버그린파크 HS
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2016 Lotte .291 .336 .474 .810 64 272 247 46 72 18 3 7 41 15 2 18 59 117 5 1 1 5 1 .257 .286
2015 Lotte .314 .384 .557 .941 132 594 526 105 165 34 5 28 106 24 10 55 118 293 9 8 1 4 8 .354 .750
Career .307 .369 .530 .899 196 866 773 151 237 52 8 35 147 39 12 73 177 410 14 9

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2016-06-23 @ Kia 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2016-06-22 @ Kia 7 3 4 2 0 0 2 0 0 .571 .571 .857 1.429 0 0 0
2016-06-21 @ Kia 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667 1 0 0
2016-06-19 vs. SK 5 1 2 1 0 0 0 0 0 .400 .400 .600 1.000 1 0 0
2016-06-18 vs. SK 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2016-06-17 vs. SK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-06-16 @ Nexen 5 2 3 1 0 0 0 0 0 .600 .600 .800 1.400 0 1 0
2016-06-15 @ Nexen 5 2 2 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .400 .800 1 0 0
2016-06-14 @ Nexen 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 1 0 0
2016-06-12 @ Doosan 5 2 1 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .600 .800 0 0 0
2016-06-11 @ Doosan 4 1 1 1 0 0 2 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 1
2016-06-10 @ Doosan 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 1 0 0
2016-06-09 @ SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-06-08 @ SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2016-06-07 @ SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-06-02 vs. KT 5 1 2 1 0 0 0 0 0 .400 .400 .600 1.000 1 0 0
2016-06-01 vs. KT 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2016-05-31 vs. KT 4 2 2 0 0 1 2 1 0 .500 .600 1.250 1.850 0 0 0
2016-05-29 @ Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-05-28 @ Hanwha 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2016-05-27 @ Hanwha 5 1 2 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .800 1.200 0 0 0
Show More