Kim Beom-su (김범수) Hanwha Eagles #47 | LHP

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
181cm (5'11") / 92kg (202lbs)
Born
October 3, 1995 (28 years old)
Drafted
2015, Hanwha Eagles, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
1억9300만원 ($145,000) / 2억원 ($150,000)
Team History
온양온천 Elem ➞ 온양 MS ➞ 북일 HS
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2023 Hanwha 4.19 1.56 5 5 1 18 7 76 0 0 (0) 0 283 1097 62 ⅓ 33 29 64 10 0 3 52 33 5 3 4 0
2022 Hanwha 4.36 1.50 3 7 0 27 5 78 0 0 (0) 0 289 1137 66 36 32 64 13 0 5 58 35 5 3 2 0
2021 Hanwha 5.22 1.56 4 9 1 9 5 56 2 0 (0) 0 319 1337 70 ⅔ 44 41 68 11 2 2 70 42 1 2 8 1
2020 Hanwha 5.24 1.76 3 6 0 0 0 24 8 0 (0) 2 259 1091 55 34 32 55 11 2 9 55 42 3 3 1 0
2019 Hanwha 5.68 1.71 5 9 1 1 2 45 16 0 (0) 2 485 1976 103 70 65 115 19 3 15 85 61 1 10 9 0
2018 Hanwha 5.77 1.68 4 4 0 7 0 55 3 0 (0) 1 223 930 48 ⅓ 33 31 52 8 0 7 54 29 0 1 8 0
2017 Hanwha 8.71 2.16 0 4 0 0 0 15 5 0 (0) 0 158 635 31 30 30 43 7 0 7 16 24 1 3 9 0
2016 Hanwha 9.53 2.12 1 0 0 0 0 5 0 0 (0) 0 30 117 5 ⅔ 6 6 6 2 0 1 5 6 0 1 2 0
2015 Hanwha 7.36 2.05 0 2 0 0 0 15 0 0 (0) 0 72 325 14 ⅔ 12 12 10 3 0 0 10 20 0 1 3 0
Career 5.48 1.68 25 46 3 62 369 0 (0) 2118 456 ⅔ 298 278 477 49 405 292 27

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2023-10-16 vs. Lotte RP 0.00 0.00 0 ⅔ 6 0 0 0 0 0 0 0
2023-10-15 vs. Lotte RP SV 0.00 0.00 0 ⅓ 2 0 0 0 0 0 0 0
2023-10-14 vs. Lotte RP H 0.00 0.00 0 ⅔ 9 0 0 0 0 1 0 0
2023-10-09 @ NC RP L 81.00 12.00 0 ⅓ 16 3 3 3 1 0 1 0
2023-10-05 @ Samsung RP 0.00 0.00 1 16 0 0 0 0 2 0 0
2023-09-29 @ Lotte RP 0.00 4.50 0 ⅔ 18 2 0 2 0 1 1 0
2023-09-27 vs. Samsung RP H 0.00 1.00 1 21 0 0 0 0 0 1 0
2023-09-27 vs. Samsung RP 0.00 0.00 0 ⅓ 4 0 0 0 0 1 0 0
2023-09-23 @ LG RP 0.00 1.00 1 14 0 0 1 0 1 0 0
2023-09-22 vs. Kiwoom RP 0.00 6.00 0 ⅓ 12 0 0 1 0 0 1 0
2023-09-19 vs. SSG RP 13.50 6.00 0 ⅔ 21 1 1 2 0 0 2 0
2023-09-17 vs. KT RP 0.00 0.00 1 16 0 0 0 0 1 0 0
2023-09-15 vs. LG RP 0.00 3.00 0 ⅓ 6 0 0 0 0 0 1 0
2023-09-10 @ Kiwoom RP H 9.00 2.00 1 19 1 1 2 0 2 0 0
2023-09-09 @ Kiwoom RP H 0.00 2.00 1 13 0 0 1 0 1 1 0
2023-09-08 @ Kiwoom RP H 0.00 0.00 1 12 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-06 vs. SSG RP 18.00 2.00 1 22 2 2 1 0 0 1 1
2023-09-05 vs. SSG RP 9.00 3.00 1 19 1 1 2 0 0 1 0
2023-09-03 @ LG RP W 0.00 0.60 1 ⅔ 28 0 0 1 0 1 0 0
2023-09-02 @ LG RP W 0.00 1.00 1 15 0 0 1 0 1 0 0
2023-08-31 vs. Lotte RP 0.00 6.00 0 ⅓ 9 0 0 2 0 0 0 0
Show More