Lucas Harrell
루카스
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 189cm (6'2") / 91kg (200lbs)
- Born
- June 3, 1985 (41 years old)
- Acquired
- 2015, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
- Annual Salary
- $700,000
- Team History
- (U.S.) 오자크 HS
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
LG
|
4.93 | 1.65 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 33 | 30 | 0 | 0 | 12 | 785 | 3261 | 171 ⅔ | 103 | 94 | 175 | 21 | 1 | 11 | 151 | 108 | 4 | 14 | 11 | 1 |
| Career | 4.93 | 1.65 | 10 | 11 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 785 | 171 ⅔ | 103 | 94 | 175 | 11 | 151 | 108 | 14 |
Game log
2015 · most recent first
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-02 | vs. Hanwha | SP | L | 3.18 | 1.76 | 5 ⅔ | 119 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 50 |
| 2015-09-27 | @ Doosan | SP | W | 4.05 | 1.35 | 6 ⅔ | 102 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 47 |
| 2015-09-20 | vs. KT | SP | W | 4.05 | 1.50 | 6 ⅔ | 99 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 |
| 2015-09-12 | @ Kia | SP | L | 17.18 | 3.00 | 3 ⅔ | 83 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 |
| 2015-09-06 | vs. Lotte | SP | 1.35 | 1.95 | 6 ⅔ | 125 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 52 | |
| 2015-09-01 | @ Nexen | SP | L | 12.46 | 2.31 | 4 ⅓ | 102 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 30 |
| 2015-08-26 | @ NC | SP | 0.00 | 1.57 | 7 | 126 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 63 | |
| 2015-08-20 | vs. Doosan | SP | W | 1.50 | 1.17 | 6 | 106 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58 |
| 2015-08-13 | @ SK | SP | W | 5.14 | 0.86 | 7 | 115 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 66 |
| 2015-08-08 | @ Doosan | SP | 3.00 | 1.50 | 6 | 112 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 51 | |
| 2015-08-02 | @ SK | SP | L | 14.73 | 3.55 | 3 ⅔ | 71 | 7 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2015-07-28 | @ Lotte | SP | L | 5.06 | 1.13 | 5 ⅓ | 97 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 55 |
| 2015-07-22 | vs. Nexen | SP | W | 4.26 | 1.42 | 6 ⅓ | 108 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 50 |
| 2015-07-16 | @ Kia | RP | 33.75 | 5.25 | 1 ⅓ | 46 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2015-07-14 | @ Kia | RP | 4.50 | 0.50 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2015-07-08 | vs. Lotte | SP | 0.00 | 0.78 | 7 ⅔ | 121 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 82 | |
| 2015-07-02 | @ Doosan | SP | W | 1.29 | 1.29 | 7 | 111 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 61 |
| 2015-06-26 | vs. NC | SP | 1.80 | 1.80 | 5 | 114 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 54 | |
| 2015-06-21 | @ Nexen | RP | H | 0.00 | 1.20 | 1 ⅔ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2015-06-14 | @ Hanwha | SP | 5.40 | 2.00 | 5 | 99 | 3 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 46 | |
| 2015-06-09 | vs. Doosan | SP | L | 6.75 | 2.50 | 4 | 101 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 35 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers