Kim Woong-bin (김웅빈) Kiwoom Heroes #10 | 3B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
182cm (6'0") / 97kg (213lbs)
Born
February 9, 1996 (30 years old)
Drafted
2015, SK Wyverns, Round: 3, Overall Pick: 27
Annual Salary / Signing Bonus
4200만원 ($28,000) / 8000만원 ($53,000)
Team History
Seorabeol Elem -울산제일 MS ➞ 울산공 HS ➞ Heroes ➞ Sangmu
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 Kiwoom .250 .337 .381 .718 26 95 84 8 21 2 0 3 8 0 0 9 24 32 0 2 0 0 0 .185 .200
2025 Kiwoom .083 .267 .083 .350 10 31 24 1 2 0 0 0 0 0 0 6 7 2 2 0 1 0 0 .000 .000
2024 Kiwoom .125 .243 .125 .368 12 38 32 2 4 0 0 0 2 0 0 4 15 4 1 1 1 0 0 .143 .000
2023 Kiwoom .188 .270 .234 .504 29 74 64 2 12 3 0 0 9 0 0 6 20 15 1 2 0 2 0 .211 .154
2022 Kiwoom .226 .326 .313 .639 45 135 115 17 26 5 1 1 11 0 2 13 38 36 2 4 3 0 1 .129 .231
2021 Kiwoom .241 .357 .384 .741 97 279 232 24 56 13 1 6 35 1 1 34 73 89 2 9 2 2 2 .315 .348
2020 Kiwoom .275 .335 .454 .789 73 235 207 25 57 13 0 8 31 1 0 17 65 94 6 3 5 3 1 .197 .200
2019 Kiwoom .273 .273 .364 .637 4 11 11 1 3 1 0 0 3 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 .400 .000
2017 Nexen .252 .289 .378 .667 67 142 135 18 34 8 0 3 19 0 0 6 33 51 3 1 0 0 0 .282 .179
2016 Nexen .429 .400 .643 1.043 10 15 14 4 6 0 0 1 4 0 0 0 3 9 0 0 0 1 0 .333 .000
Career .241 .324 .366 .690 373 1055 918 102 221 45 2 22 122 2 3 95 280 336 19 22

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-11 vs. NC 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-06-10 vs. NC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-09 vs. NC 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .400 .250 .650 0 0 0
2026-06-07 @ Doosan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-06 @ Doosan 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-06-05 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-04 @ SSG 4 2 2 0 0 1 1 0 0 .500 1.250 1.750 0 0 0
2026-06-03 @ SSG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-02 @ SSG 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250 1.000 1.250 0 0 0
2026-05-31 vs. KT 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-05-30 vs. KT 2 0 0 0 0 0 1 3 0 .600 .000 .600 0 0 0
2026-05-29 vs. KT 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-05-28 vs. Kia 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-05-27 vs. Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-26 vs. Kia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-24 @ LG 3 0 1 0 0 0 1 1 0 .500 .333 .833 0 0 0
2026-05-23 @ LG 3 0 2 0 0 0 0 1 0 .750 .667 1.417 0 0 0
2026-05-22 @ LG 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-05-21 vs. SSG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-20 vs. SSG 4 1 2 0 0 0 1 0 1 .600 .500 1.100 0 0 0
2026-05-19 vs. SSG 5 1 2 1 0 1 2 0 0 .400 1.200 1.600 0 0 0
Show More