Kim Woong-bin
김웅빈
- AVG
- .236
- HR
- 3
- RBI
- 11
- OPS
- .668
- G
- 47
Bio
- Throws / Bats
- Right / Left
- Height / Weight
- 182cm (6'0") / 97kg (213lbs)
- Born
- February 9, 1996 (30 years old)
- Drafted
- 2015, SK Wyverns, Round: 3, Overall Pick: 27
- Annual Salary / Signing Bonus
- 4200만원 ($28,000) / 8000만원 ($53,000)
- Team History
- Seorabeol Elem -울산제일 MS ➞ 울산공 HS ➞ Heroes ➞ Sangmu
Links
Video Search
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Kiwoom
|
.236 | .318 | .350 | .668 | 47 | 157 | 140 | 11 | 33 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 | 37 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .139 | .091 |
| 2025 |
Kiwoom
|
.083 | .267 | .083 | .350 | 10 | 31 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2024 |
Kiwoom
|
.125 | .243 | .125 | .368 | 12 | 38 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 |
| 2023 |
Kiwoom
|
.188 | .270 | .234 | .504 | 29 | 74 | 64 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 20 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .211 | .154 |
| 2022 |
Kiwoom
|
.226 | .326 | .313 | .639 | 45 | 135 | 115 | 17 | 26 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 13 | 38 | 36 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | .129 | .231 |
| 2021 |
Kiwoom
|
.241 | .357 | .384 | .741 | 97 | 279 | 232 | 24 | 56 | 13 | 1 | 6 | 35 | 1 | 1 | 34 | 73 | 89 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | .315 | .348 |
| 2020 |
Kiwoom
|
.275 | .335 | .454 | .789 | 73 | 235 | 207 | 25 | 57 | 13 | 0 | 8 | 31 | 1 | 0 | 17 | 65 | 94 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | .197 | .200 |
| 2019 |
Kiwoom
|
.273 | .273 | .364 | .637 | 4 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 |
| 2017 |
Nexen
|
.252 | .289 | .378 | .667 | 67 | 142 | 135 | 18 | 34 | 8 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6 | 33 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .179 |
| 2016 |
Nexen
|
.429 | .400 | .643 | 1.043 | 10 | 15 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 |
| Career | .239 | .322 | .362 | .684 | 394 | 1117 | 974 | 105 | 233 | 48 | 3 | 22 | 125 | 2 | 3 | 100 | 293 | 353 | 19 | 23 |
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | @ KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-07 | @ KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-05 | vs. Doosan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-04 | vs. Doosan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-01 | vs. LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-30 | vs. LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-28 | @ NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-27 | @ NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-26 | @ NC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-25 | vs. Kia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-24 | vs. Kia | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | vs. Kia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 | vs. Lotte | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | vs. Lotte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | vs. Lotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .750 | .000 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | @ Samsung | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-16 | @ Samsung | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | vs. Hanwha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-13 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-12 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers