Hong Geon-hui (홍건희) Doosan Bears #17 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
187cm (6'2") / 97kg (213lbs)
Born
September 29, 1992 (31 years old)
Drafted
2011, Kia Tigers, Round: 2, Overall Pick: 9
Annual Salary / Signing Bonus
3억원 ($231,000) / 1억4천만원 ($108,000)
Team History
화순 Elem ➞ 화순 MS ➞ 화순 HS ➞ Kia ➞ Sangmu ➞ Kia
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2024 Doosan 2.39 1.41 4 3 9 8 6 56 0 0 (0) 0 231 923 52 ⅔ 18 14 45 5 1 4 44 29 4 5 5 0
2023 Doosan 3.06 1.48 1 5 22 5 3 64 0 0 (0) 0 277 1092 61 ⅔ 28 21 67 10 3 4 62 24 3 0 8 0
2022 Doosan 3.48 1.27 2 9 18 9 4 58 0 0 (0) 0 265 1009 62 30 24 58 9 0 5 60 21 3 2 4 0
2021 Doosan 2.78 1.24 6 6 3 17 5 65 0 0 (0) 0 303 1272 74 ⅓ 23 23 65 11 0 3 82 27 0 0 7 1
2020 Doosan 4.98 1.40 3 4 1 8 3 60 0 0 (0) 0 299 1210 68 ⅔ 39 38 74 14 3 8 60 22 0 5 3 0
2019 Kia 7.16 1.78 2 9 0 0 0 21 14 0 (0) 5 381 1441 81 ⅔ 70 65 112 20 1 12 52 33 0 3 7 0
2018 Kia 10.26 2.34 0 1 0 0 0 11 1 0 (0) 0 88 309 16 ⅔ 20 19 32 8 1 4 13 7 1 1 0 0
2017 Kia 6.41 1.76 1 1 0 0 0 31 2 0 (0) 0 270 1089 59 44 42 83 17 2 5 41 21 0 2 7 0
2016 Kia 4.98 1.59 4 4 4 5 3 50 9 0 (0) 2 407 1631 90 ⅓ 53 50 103 17 1 10 83 41 2 1 8 0
2015 Kia 6.04 1.72 2 5 1 0 0 38 7 0 (0) 0 383 1656 82 63 55 84 10 2 18 86 57 4 4 8 0
2012 Kia 16.20 3.00 0 0 0 0 1 0 (0) 11 1 ⅔ 3 3 4 1 2 1 1
2011 Kia 6.75 1.69 0 0 0 0 5 0 (0) 26 5 ⅓ 4 4 7 0 3 2 1
Career 4.88 1.55 25 47 58 52 459 0 (0) 2930 654 ⅓ 392 355 730 73 586 284 24

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2024-09-04 @ Samsung RP 0.00 2.00 1 19 0 0 2 0 1 0 0
2024-09-01 vs. Lotte RP L 13.50 3.00 0 ⅔ 22 1 1 2 0 1 0 0
2024-08-31 vs. Lotte RP 13.50 3.00 0 ⅔ 22 1 1 1 0 0 1 1
2024-08-28 @ NC RP 0.00 0 6 1 0 0 0 0 1 0
2024-08-27 @ NC RP H 0.00 1.00 1 23 0 0 0 0 2 1 0
2024-08-25 vs. Hanwha RP 0.00 2.00 1 29 1 0 0 0 1 2 0
2024-08-24 vs. Hanwha RP 0.00 0.00 0 ⅓ 8 0 0 0 0 0 0 0
2024-08-21 @ Samsung RP H 0.00 0.00 1 12 0 0 0 0 1 0 0
2024-08-20 @ Samsung RP 0.00 3.00 0 ⅓ 8 0 0 1 0 1 0 0
2024-08-18 @ KT RP 0.00 0.60 1 ⅔ 20 0 0 1 0 0 0 0
2024-08-15 vs. Lotte RP W 0.00 0.00 1 ⅔ 22 0 0 0 0 1 0 0
2024-08-10 @ SSG RP H 6.75 2.25 1 ⅓ 31 1 1 2 1 2 1 0
2024-08-09 @ SSG RP 0.00 1.00 1 16 0 0 1 0 1 0 0
2024-08-07 vs. LG RP 0.00 3.00 0 ⅔ 12 0 0 2 0 0 0 0
2024-08-06 vs. LG RP H 0.00 0.75 1 ⅓ 20 0 0 1 0 1 0 1
2024-08-02 vs. Kiwoom RP 0.00 3.00 0 ⅓ 6 0 0 1 0 0 0 0
2024-08-01 @ Kia RP H 0.00 0.00 0 ⅓ 1 0 0 0 0 0 0 0
2024-07-27 @ SSG RP 0.00 0.75 1 ⅓ 21 0 0 1 0 3 0 0
2024-07-23 vs. Kiwoom RP H 0.00 0.00 1 16 0 0 0 0 2 0 0
2024-07-21 @ LG RP 0.00 1.50 0 ⅔ 13 0 0 1 0 1 0 1
2024-07-19 @ LG RP 54.00 6.00 0 ⅓ 17 2 2 1 1 0 1 0
Show More