Luis Jiménez (히메네스) LG Twins #3 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") /
92kg (202lbs)
Born
January 18, 1988
(36 years old)
Acquired
2015, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$700,000
/
$100,000
Team History
(Dominican Republic) Diaz HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
|
.276 | .333 | .436 | .769 | 51 | 198 | 181 | 29 | 50 | 6 | 1 | 7 | 30 | 3 | 5 | 13 | 19 | 79 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | .327 | .000 |
2016 |
|
.308 | .363 | .526 | .889 | 135 | 579 | 523 | 101 | 161 | 36 | 0 | 26 | 102 | 18 | 9 | 39 | 67 | 275 | 8 | 10 | 1 | 6 | 2 | .304 | .000 |
2015 |
|
.312 | .344 | .505 | .849 | 70 | 299 | 279 | 37 | 87 | 17 | 2 | 11 | 46 | 8 | 2 | 12 | 48 | 141 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | .238 | .000 |
Career | .303 | .353 | .504 | .857 | 256 | 1076 | 983 | 167 | 298 | 59 | 3 | 44 | 178 | 29 | 16 | 64 | 134 | 495 | 20 | 17 |
Game Stats -
2017
2017
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-02 | vs. NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2017-06-01 | vs. Nexen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-30 | vs. Nexen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2017-05-28 | @ SK | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
2017-05-27 | @ SK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2017-05-26 | @ SK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-25 | vs. Doosan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-24 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-21 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-20 | vs. Lotte | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-19 | vs. Lotte | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-18 | @ Kia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-17 | @ Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-16 | @ Kia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2017-05-14 | vs. Hanwha | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-13 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-12 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-11 | @ Samsung | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-10 | @ Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2017-05-07 | @ Doosan | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | .800 | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 | 1 |
2017-05-06 | @ Doosan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
Show More |