Jo Soo-haeng (조수행) Doosan Bears #51 | LF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
178cm (5'10") / 73kg (161lbs)
Born
August 30, 1993 (32 years old)
Drafted
2016, Doosan Bears, Round: 1, Overall Pick: 5
Annual Salary / Signing Bonus
2억원 ($130,000) / 1억4천만원 ($91,000)
Team History
노암 Elem ➞ 경포 MS ➞ 강릉 HS ➞ Konkuk Univ ➞ Doosan ➞ Sangmu
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 Doosan .311 .382 .377 .759 59 73 61 10 19 2 1 0 8 8 2 7 8 23 1 0 5 0 0 .278 .000
2025 Doosan .244 .323 .277 .600 108 140 119 30 29 4 0 0 9 30 7 14 29 33 1 0 7 0 0 .167 .500
2024 Doosan .265 .334 .293 .627 130 382 328 60 87 5 2 0 30 64 8 33 53 96 2 3 14 4 1 .233 .250
2023 Doosan .219 .298 .251 .549 126 249 219 41 48 2 1 1 17 26 6 23 38 55 2 2 4 1 0 .236 .000
2022 Doosan .235 .295 .311 .606 117 134 119 36 28 4 1 1 9 22 7 10 31 37 4 1 2 2 0 .219 .000
2021 Doosan .286 .417 .369 .786 115 104 84 34 24 2 1 1 8 21 4 16 26 31 1 3 1 0 0 .231 .143
2020 Doosan .263 .300 .263 .563 44 40 38 12 10 0 0 0 4 3 2 2 6 10 0 0 0 0 0 .400 .000
2018 Doosan .279 .311 .372 .683 119 198 183 35 51 6 4 1 17 9 0 9 33 68 4 0 5 1 0 .318 1.000
2017 Doosan .277 .346 .319 .665 80 52 47 17 13 2 0 0 2 3 2 4 12 15 0 1 0 0 0 .143 .000
2016 Doosan .276 .276 .276 .552 66 29 29 16 8 0 0 0 3 2 3 0 6 8 0 0 0 0 0 .300 1.000
Career .258 .326 .306 .632 964 1401 1227 291 317 27 10 4 107 188 41 118 242 376 15 10

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-28 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-27 vs. Kia 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1.000 1.000 2.000 1 0 0
2026-06-26 vs. Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-06-25 @ Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2026-06-24 @ Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-06-21 @ LG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-20 @ LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-06-18 vs. KT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-17 vs. KT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-16 vs. KT 5 1 2 0 1 0 0 0 0 .400 .800 1.200 0 0 0
2026-06-14 @ Kia 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .667 1.000 1.667 0 0 0
2026-06-13 @ Kia 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0 0 0
2026-06-12 @ Kia 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-06-11 @ Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-06-09 @ Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0
2026-06-07 vs. Kiwoom 2 1 1 1 0 0 0 1 0 .667 1.000 1.667 0 0 0
2026-06-06 vs. Kiwoom 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .500 0 0 1
2026-06-05 vs. Kiwoom 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-06-04 vs. Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-03 vs. Hanwha 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .400 .333 .733 1 0 0
2026-06-02 vs. Hanwha 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1.000 1.000 2.000 0 0 0
Show More