Wilin Rosario (로사리오) Hanwha Eagles #40 | 1B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") /
100kg (220lbs)
Born
February 23, 1989
(35 years old)
Acquired
2016, Hanwha Eagles (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$1,500,000
/
$300,000
Team History
(Dominican Republic) Elias Rodriguez HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
|
.339 | .414 | .661 | 1.075 | 119 | 510 | 445 | 100 | 151 | 30 | 1 | 37 | 111 | 10 | 5 | 50 | 61 | 294 | 12 | 10 | 0 | 5 | 4 | .373 | .500 |
2016 |
|
.321 | .367 | .593 | .960 | 127 | 532 | 492 | 78 | 158 | 31 | 2 | 33 | 120 | 1 | 3 | 33 | 90 | 292 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | .348 | .333 |
Career | .330 | .390 | .625 | 1.015 | 246 | 1042 | 937 | 178 | 309 | 61 | 3 | 70 | 231 | 11 | 8 | 83 | 151 | 586 | 28 | 14 |
Game Stats -
2017
2017
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-23 | vs. Samsung | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2017-09-22 | vs. Lotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2017-09-20 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2017-09-17 | @ LG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2017-09-16 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2017-09-15 | vs. Nexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-09-14 | vs. Nexen | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
2017-09-13 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2017-09-12 | @ Samsung | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 | 2.500 | 3.250 | 0 | 0 | 0 |
2017-09-10 | vs. NC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2017-09-09 | vs. NC | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
2017-09-07 | @ Kia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-06 | vs. Doosan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
2017-09-05 | vs. Doosan | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
2017-09-03 | @ Lotte | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 | 0 | 0 | 0 |
2017-09-02 | @ Lotte | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2017-08-26 | @ SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2017-08-25 | vs. Kia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2017-08-23 | @ KT | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 | 0 | 1 | 0 |
2017-08-22 | @ KT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
2017-08-20 | vs. Lotte | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 1 | 1 | 0 |
Show More |