Kim In-hwan
(김인환) Hanwha Eagles #37 | 1B
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
186cm (6'1") / 88kg (194lbs)
Born
January 28, 1994
(28 years old)
Acquired
2016, Hanwha Eagles (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
3200만원 ($25,000)
Team History
화순 Elem ➞ 화순 MS ➞ 화순 HS ➞ Sunggyunkwan Univ
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.277 | .320 | .458 | .778 | 47 | 178 | 166 | 21 | 46 | 6 | 0 | 8 | 25 | 1 | 0 | 10 | 48 | 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 | .600 |
2019 |
|
.214 | .239 | .238 | .477 | 18 | 46 | 42 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 |
2018 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Career | .257 | .296 | .402 | .698 | 69 | 230 | 214 | 22 | 55 | 7 | 0 | 8 | 27 | 1 | 0 | 12 | 59 | 86 | 2 | 1 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | @ Kiwoom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-29 | vs. SSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-28 | vs. SSG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
2022-06-26 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-25 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-24 | vs. Samsung | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-22 | @ LG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-21 | @ LG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-19 | @ NC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-18 | @ NC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-17 | @ NC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-16 | vs. Lotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-15 | vs. Lotte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
2022-06-12 | @ SSG | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-11 | @ SSG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-10 | @ SSG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-09 | @ Doosan | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-08 | @ Doosan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-07 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-04 | vs. Kiwoom | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-03 | vs. Kiwoom | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
Show More |