An Ju-hyeong (안주형) Samsung Lions #14 | 2B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
176cm (5'9") / 68kg (150lbs)
Born
August 14, 1993 (31 years old)
Acquired
2016, Samsung Lions (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
5200만원 ($40,000)
Team History
Busan Central Elem ➞ Busan MS ➞ 부경 HS ➞ Yeungnam Univ
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 Samsung .218 .279 .232 .511 82 166 142 24 31 2 0 0 8 4 2 11 39 33 3 1 12 0 0 .231 .000
2023 Samsung .241 .322 .304 .626 53 91 79 12 19 2 0 1 10 0 0 10 20 24 3 0 1 1 0 .292 .231
2022 Samsung .150 .182 .150 .332 18 23 20 2 3 0 0 0 2 0 0 1 6 3 0 0 1 1 0 .125 1.000
2021 Samsung .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2018 Samsung .250 .250 .250 .500 15 8 8 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 .250 .500
2017 Samsung .300 .300 .400 .700 10 10 10 0 3 1 0 0 2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 .286 .000
Career .224 .285 .255 .540 179 298 259 40 58 5 0 1 23 5 3 22 69 66 6 1

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2024-10-26 vs. Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-10-23 @ Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-10-13 vs. LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0
2024-09-28 vs. LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-25 vs. Kiwoom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-09-24 @ Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-23 @ Kia 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2024-09-22 vs. Kiwoom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-09-15 @ SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2024-09-11 @ Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-08 vs. NC 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-07 vs. NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-09-03 vs. Lotte 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .250 .333 .583 0 0 0
2024-09-01 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-08-31 vs. Kia 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .333 .500 .833 0 0 0
2024-08-29 @ Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-08-28 @ Kiwoom 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2024-08-27 @ Kiwoom 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-08-24 vs. Lotte 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-08-23 vs. Lotte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-08-21 vs. Doosan 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
Show More