Kim Seong-yoon (김성윤) Samsung Lions #39 | RF
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
163cm (5'4") /
62kg (136lbs)
Born
February 2, 1999
(27 years old)
Drafted
2017, Samsung Lions, Round: 4, Overall Pick: 39
Annual Salary
/ Signing Bonus
2억원 ($132,000)
/ 7000만원 ($46,000)
Team History
창신초 Busan 진구리틀)-원동 MS ➞ Pohang 제철 HS
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.291 | .366 | .403 | .769 | 41 | 157 | 134 | 25 | 39 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 1 | 15 | 19 | 54 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | .333 | .333 |
| 2025 |
|
.331 | .419 | .474 | .893 | 127 | 538 | 456 | 92 | 151 | 29 | 9 | 6 | 61 | 26 | 7 | 65 | 54 | 216 | 11 | 5 | 10 | 2 | 0 | .402 | .400 |
| 2024 |
|
.243 | .326 | .297 | .623 | 32 | 89 | 74 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 16 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .286 | .333 |
| 2023 |
|
.314 | .354 | .404 | .758 | 101 | 272 | 245 | 40 | 77 | 4 | 6 | 2 | 28 | 20 | 4 | 14 | 35 | 99 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | .293 | .222 |
| 2022 |
|
.190 | .292 | .333 | .625 | 48 | 49 | 42 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| 2021 |
|
.167 | .158 | .167 | .325 | 30 | 19 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .000 |
| 2020 |
|
.286 | .444 | .429 | .873 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 2018 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2017 |
|
.083 | .214 | .333 | .547 | 22 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| Career | .302 | .376 | .419 | .795 | 411 | 1149 | 990 | 197 | 299 | 48 | 16 | 12 | 122 | 68 | 16 | 111 | 148 | 415 | 14 | 14 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | @ Kia | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-06-06 | @ Kia | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-05 | @ Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-04 | vs. NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-03 | vs. NC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-02 | vs. NC | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .800 | 1.500 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 | vs. Doosan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 | vs. Doosan | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-05-29 | vs. Doosan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-28 | @ SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-27 | @ SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 | @ Lotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-23 | @ Lotte | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-22 | @ Lotte | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-21 | vs. KT | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .750 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-19 | vs. KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-17 | vs. Kia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .750 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-16 | vs. Kia | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-05-15 | vs. Kia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-14 | @ LG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-13 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |