Kim Seong-yoon (김성윤) Samsung Lions #39 | RF
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
163cm (5'4") /
62kg (136lbs)
Born
February 2, 1999
(27 years old)
Drafted
2017, Samsung Lions, Round: 4, Overall Pick: 39
Annual Salary
/ Signing Bonus
2억원 ($130,000)
/ 7000만원 ($46,000)
Team History
창신초 Busan 진구리틀)-원동 MS ➞ Pohang 제철 HS
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.283 | .358 | .396 | .754 | 55 | 217 | 187 | 34 | 53 | 11 | 2 | 2 | 26 | 11 | 1 | 21 | 26 | 74 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | .269 | .333 |
| 2025 |
|
.331 | .419 | .474 | .893 | 127 | 538 | 456 | 92 | 151 | 29 | 9 | 6 | 61 | 26 | 7 | 65 | 54 | 216 | 11 | 5 | 10 | 2 | 0 | .402 | .400 |
| 2024 |
|
.243 | .326 | .297 | .623 | 32 | 89 | 74 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 16 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .286 | .333 |
| 2023 |
|
.314 | .354 | .404 | .758 | 101 | 272 | 245 | 40 | 77 | 4 | 6 | 2 | 28 | 20 | 4 | 14 | 35 | 99 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | .293 | .222 |
| 2022 |
|
.190 | .292 | .333 | .625 | 48 | 49 | 42 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| 2021 |
|
.167 | .158 | .167 | .325 | 30 | 19 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .000 |
| 2020 |
|
.286 | .444 | .429 | .873 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 2018 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2017 |
|
.083 | .214 | .333 | .547 | 22 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| Career | .300 | .374 | .417 | .791 | 425 | 1209 | 1043 | 206 | 313 | 52 | 17 | 12 | 127 | 70 | 16 | 117 | 155 | 435 | 16 | 14 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | @ LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | @ LG | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .750 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 | @ Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ Hanwha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | @ Hanwha | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. Kiwoom | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-17 | vs. Kiwoom | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-16 | vs. Kiwoom | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | vs. SSG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-13 | vs. SSG | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-12 | vs. SSG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-11 | @ KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-10 | @ KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-09 | @ KT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026-06-07 | @ Kia | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-06-06 | @ Kia | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-05 | @ Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-04 | vs. NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-03 | vs. NC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-02 | vs. NC | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .800 | 1.500 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 | vs. Doosan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 | |
| Show More |