Kim Seong-yoon (김성윤) Samsung Lions #39 | RF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
163cm (5'4") /
62kg (136lbs)
Born
February 2, 1999
(24 years old)
Drafted
2017, Samsung Lions, Round: 4, Overall Pick: 39
Annual Salary
/ Signing Bonus
4300만원 ($32,000)
/ 7000만원 ($52,000)
Team History
창신초 Busan 진구리틀)-원동 MS ➞ Pohang 제철 HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
.314 | .354 | .404 | .758 | 101 | 272 | 245 | 40 | 77 | 4 | 6 | 2 | 28 | 20 | 4 | 14 | 35 | 99 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | .293 | .222 |
2022 |
|
.190 | .292 | .333 | .625 | 48 | 49 | 42 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 |
2021 |
|
.167 | .158 | .167 | .325 | 30 | 19 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .000 |
2020 |
|
.286 | .444 | .429 | .873 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
2018 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2017 |
|
.083 | .214 | .333 | .547 | 22 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 |
Career | .279 | .331 | .377 | .708 | 211 | 365 | 326 | 65 | 91 | 8 | 6 | 4 | 34 | 30 | 7 | 22 | 59 | 123 | 2 | 6 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-15 | @ NC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-14 | vs. SSG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-10 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 |
2023-09-22 | vs. Doosan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .800 | .500 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-21 | vs. Doosan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 1 | 0 | 0 |
2023-09-19 | @ KT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-17 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-15 | @ NC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
2023-09-14 | vs. KT | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-12 | vs. Kia | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 |
2023-09-10 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-09 | @ Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-09 | @ Doosan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 1 | 1 | 0 |
2023-09-08 | @ Doosan | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-07 | @ Lotte | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 1 |
2023-09-06 | @ Lotte | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-05 | @ Lotte | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .600 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-03 | vs. NC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .500 | .900 | 1 | 0 | 0 |
2023-09-02 | vs. NC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-31 | @ KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-27 | vs. Kiwoom | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
Show More |