Park Han-yi (박한이) Samsung Lions #33 | OF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
182cm (6'0") / 91kg (200lbs)
Born
January 28, 1979 (45 years old)
Drafted
1997, Samsung Lions, Round: 6, Overall Pick: 44
Annual Salary / Signing Bonus
2억5천만원 ($187,000) / 3억원 ($225,000)
Team History
초량 Elem ➞ Busan MS ➞ Busan HS ➞ Dongguk Univ
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2019 Samsung .257 .333 .378 .711 30 85 74 6 19 3 0 2 13 0 0 9 17 28 0 0 1 1 0 .217 .250
2018 Samsung .284 .363 .418 .781 114 392 342 47 97 16 0 10 43 5 3 43 91 143 9 0 6 1 2 .289 .222
2017 Samsung .263 .333 .441 .774 68 134 118 14 31 9 0 4 14 0 0 13 33 52 2 0 2 1 2 .250 .194
2016 Samsung .301 .372 .481 .853 110 401 349 57 105 21 0 14 69 1 0 40 72 168 5 2 6 4 2 .333 .318
2015 Samsung .300 .389 .458 .847 94 429 367 62 110 17 4 11 52 6 6 53 63 168 11 1 7 1 0 .297 .500
2014 Samsung .331 .409 .443 .852 125 567 472 83 156 22 2 9 80 7 6 61 74 209 9 5 24 5 1 .385 1.000
2013 Samsung .284 .366 .376 .742 112 466 394 56 112 12 3 6 55 4 4 51 74 148 5 1 18 2 0 .333 1.000
2012 Samsung .304 .393 .381 .774 111 463 388 61 118 19 4 1 51 4 6 58 72 148 8 1
2011 Samsung .256 .353 .338 .691 121 506 429 77 110 19 2 4 30 8 2 60 88 145 7 5
2010 Samsung .301 .413 .454 .867 128 470 379 64 114 21 2 11 63 5 4 73 54 172 10 3
2009 Samsung .311 .399 .428 .827 110 394 334 48 104 29 2 2 36 7 5 50 44 143 7 1
2008 Samsung .316 .414 .405 .819 104 442 370 57 117 17 2 4 41 5 6 63 37 150 6 1
2007 Samsung .267 .359 .309 .668 123 559 479 68 128 12 1 2 27 10 3 67 47 148 7 4
2006 Samsung .285 .393 .376 .769 126 567 471 89 134 21 2 6 43 15 10 80 62 177 11 6
2005 Samsung .295 .377 .397 .774 123 551 471 62 139 21 0 9 59 12 10 55 51 187 15 9
2004 Samsung .310 .397 .465 .862 132 587 503 81 156 26 2 16 63 13 9 69 57 234 8 5
2003 Samsung .322 .399 .458 .857 133 612 528 113 170 34 1 12 59 17 7 63 55 242 7 8
2002 Samsung .272 .355 .387 .742 133 586 504 89 137 24 2 10 47 13 12 60 79 195 15 6
2001 Samsung .279 .384 .445 .829 130 501 420 77 117 25 3 13 61 17 9 60 60 187 14 12
Career .294 .383 .412 .795 2127 8712 7392 1211 2174 368 32 146 906 149 102 1028 1130 3044 156 70

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2019-05-26 vs. Kiwoom 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 0
2019-05-24 vs. Kiwoom 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2019-05-21 vs. Hanwha 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2019-05-17 @ KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-05-15 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-05-14 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-05-12 vs. Lotte 6 1 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333 0 0 0
2019-05-11 vs. Lotte 3 0 1 1 0 0 3 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 0
2019-05-10 vs. Lotte 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2019-05-05 @ Kiwoom 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2019-05-03 @ Kiwoom 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2019-04-30 @ Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-04-27 vs. LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-04-25 vs. SK 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2019-04-21 @ Hanwha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2019-04-19 @ Hanwha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-04-18 vs. Kiwoom 5 1 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600 0 0 0
2019-04-16 vs. Kiwoom 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-04-14 vs. KT 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2019-04-11 @ LG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-04-10 @ LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Show More