Choi Ji-gwang
최지광
- ERA
- 2.45
- W
- 4
- SV
- 1
- SO
- 21
- G
- 25
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 173cm (5'8") / 85kg (187lbs)
- Born
- March 13, 1998 (28 years old)
- Drafted
- 2017, Samsung Lions, Round: 1, Overall Pick: 9
- Annual Salary / Signing Bonus
- 1억5천만원 ($100,000) / 1억3천만원 ($87,000)
- Team History
- 감천 Elem ➞ 대신 MS ➞ Busan HS ➞ Samsung ➞ Sangmu
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Samsung
|
2.45 | 1.23 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 381 | 22 | 8 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 |
Samsung
|
2.23 | 1.18 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 674 | 36 ⅓ | 9 | 9 | 22 | 6 | 1 | 1 | 38 | 21 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2023 |
Samsung
|
5.19 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 332 | 17 ⅓ | 10 | 10 | 17 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 |
Samsung
|
4.91 | 1.56 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 893 | 51 ⅓ | 30 | 28 | 53 | 11 | 2 | 5 | 49 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 |
Samsung
|
4.87 | 1.47 | 1 | 3 | 0 | 15 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 781 | 44 ⅓ | 24 | 24 | 34 | 5 | 0 | 2 | 45 | 31 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 2019 |
Samsung
|
4.10 | 1.53 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1204 | 68 | 33 | 31 | 64 | 9 | 3 | 4 | 60 | 40 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 2018 |
Samsung
|
11.42 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 184 | 8 ⅔ | 12 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 |
Samsung
|
6.48 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123 | 516 | 25 | 20 | 18 | 28 | 6 | 0 | 2 | 23 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Career | 4.52 | 1.51 | 20 | 16 | 3 | 55 | 273 | 0 | 0 | 1233 | 273 | 146 | 137 | 249 | 18 | 261 | 164 | 19 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | vs. LG | RP | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-05 | @ SSG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-02 | @ NC | RP | 0.75 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-06-30 | @ NC | RP | H | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-28 | vs. KT | RP | H | 0.00 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-26 | vs. KT | RP | W | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-23 | @ LG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-21 | @ Hanwha | RP | H | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-06-18 | vs. Kiwoom | RP | W | 1.20 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2026-06-16 | vs. Kiwoom | RP | H | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2026-06-13 | vs. SSG | RP | W | 0.00 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-06 | @ Kia | RP | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-03 | vs. NC | RP | 1.80 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-31 | vs. Doosan | RP | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-29 | vs. Doosan | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-21 | vs. KT | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-19 | vs. KT | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-18 | vs. LG | RP | 1.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2026-04-16 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-14 | @ Hanwha | RP | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-10 | vs. NC | RP | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers