Kim Seong-min (김성민) Kiwoom Heroes #8 | LHP

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
181cm (5'11") / 90kg (198lbs)
Born
April 26, 1994 (29 years old)
Drafted
2017, SK Wyverns, Round: 1, Overall Pick: 6
Annual Salary / Signing Bonus
9000만원 ($69,000) / 1억3천만원 ($100,000)
Team History
Daegu 옥산 Elem ➞ 경복 MS ➞ Daegu 상원 HS ➞ 일본경제 Univ ➞ SK ➞ Heroes
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2021 Kiwoom 3.28 1.67 2 3 1 11 4 47 0 0 (0) 0 218 886 46 ⅔ 21 17 43 7 0 4 36 35 2 6 1 0
2020 Kiwoom 6.46 1.69 1 0 0 0 0 25 0 0 (0) 0 112 423 23 ⅔ 19 17 28 6 0 3 21 12 2 3 1 0
2019 Kiwoom 2.56 1.14 2 0 0 5 0 50 0 0 (0) 0 230 821 56 ⅓ 17 16 53 13 1 0 38 11 0 2 4 0
2018 Nexen 6.19 1.71 2 1 0 5 0 46 1 0 (0) 0 226 850 48 38 33 61 11 1 6 45 21 2 3 4 0
2017 Nexen 4.93 1.64 4 3 0 1 0 33 15 1 (0) 3 411 1596 87 ⅔ 54 48 104 20 1 12 75 40 0 9 2 0
Career 4.49 1.56 11 7 1 22 201 1 (0) 1197 262 ⅓ 149 131 289 25 215 119 23

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2021-09-15 @ NC RP 20.25 3.00 1 ⅓ 33 4 3 3 1 1 1 0
2021-09-12 @ Lotte RP L 6.75 2.25 1 ⅓ 31 2 1 1 0 1 2 0
2021-09-05 vs. SSG RP 0.00 0 9 0 0 0 0 0 2 0
2021-08-27 vs. Hanwha RP 0.00 0.00 0 ⅓ 2 0 0 0 0 0 0 0
2021-08-26 vs. Hanwha RP 0.00 3.00 1 27 0 0 2 0 1 1 0
2021-08-24 @ Kia RP 0.00 2.00 1 16 0 0 1 0 0 1 1
2021-08-20 @ Kia RP L 40.50 4.50 0 ⅔ 19 3 3 2 1 0 1 0
2021-08-14 vs. Doosan RP H 0.00 0.00 1 6 0 0 0 0 0 0 0
2021-08-12 vs. KT RP SV 0.00 1.00 1 16 0 0 0 0 0 1 1
2021-08-11 vs. KT RP H 0.00 0.00 1 13 0 0 0 0 1 0 1
2021-08-10 vs. KT RP H 0.00 2.00 1 16 0 0 1 0 1 1 0
2021-07-08 vs. SSG RP 27.00 9.00 0 ⅓ 19 1 1 1 0 0 2 0
2021-07-04 @ KT RP L 9.00 2.00 1 23 1 1 1 1 0 1 0
2021-07-02 @ KT RP 0.00 0.00 1 8 0 0 0 0 2 0 0
2021-06-27 vs. Kia RP H 0.00 0.00 0 ⅔ 11 0 0 0 0 1 0 0
2021-06-24 @ Doosan RP W 0.00 2.00 1 21 0 0 1 0 2 1 0
2021-06-23 @ Doosan RP 40.50 4.50 0 ⅔ 23 3 3 2 0 0 1 0
2021-06-17 vs. LG RP 9.00 1.00 1 20 1 1 1 1 1 0 0
2021-06-15 vs. LG RP 0.00 1.00 1 9 0 0 1 0 0 0 0
2021-06-13 @ SSG RP 0.00 3.00 1 21 0 0 1 0 0 2 0
2021-06-12 @ SSG RP 0.00 2.00 1 12 0 0 0 0 0 2 1
Show More