Gwak Been
곽빈
- ERA
- 2.80
- W
- 8
- SV
- 0
- SO
- 120
- G
- 18
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 187cm (6'2") / 95kg (209lbs)
- Born
- May 28, 1999 (27 years old)
- Drafted
- 2018, Doosan Bears, Regional (1차) Draft
- Annual Salary / Signing Bonus
- 3억500만원 ($204,000) / 3억원 ($200,000)
- Team History
- Seoul 학동 Elem ➞ 자양 MS ➞ Baemyeong HS
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Doosan
|
2.80 | 1.18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 11 | 431 | 1770 | 103 | 36 | 32 | 93 | 12 | 1 | 8 | 120 | 29 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2025 |
Doosan
|
4.20 | 1.25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 465 | 1804 | 109 ⅓ | 55 | 51 | 96 | 23 | 3 | 9 | 107 | 41 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2024 |
Doosan
|
4.24 | 1.30 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 0 | 0 | 17 | 716 | 2892 | 167 ⅔ | 83 | 79 | 142 | 29 | 1 | 11 | 154 | 76 | 0 | 6 | 11 | 1 |
| 2023 |
Doosan
|
2.90 | 1.21 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 13 | 526 | 2229 | 127 ⅓ | 44 | 41 | 96 | 18 | 1 | 7 | 106 | 58 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 2022 |
Doosan
|
3.78 | 1.37 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 10 | 645 | 2565 | 147 ⅔ | 69 | 62 | 143 | 30 | 0 | 13 | 138 | 60 | 1 | 11 | 9 | 1 |
| 2021 |
Doosan
|
4.10 | 1.59 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 455 | 1877 | 98 ⅔ | 50 | 45 | 78 | 17 | 3 | 7 | 96 | 79 | 0 | 12 | 6 | 1 |
| 2018 |
Doosan
|
7.55 | 1.97 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 626 | 31 | 26 | 26 | 44 | 10 | 0 | 6 | 26 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Career | 3.85 | 1.34 | 55 | 44 | 1 | 4 | 170 | 0 | 0 | 3392 | 784 ⅔ | 363 | 336 | 692 | 61 | 747 | 360 | 43 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | @ NC | SP | L | 1.17 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 50 | ||
| 2026-07-08 | vs. SSG | SP | W | 0.43 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 75 | ||
| 2026-07-02 | vs. Lotte | SP | W | 0.50 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 72 | ||
| 2026-06-26 | vs. Kia | SP | W | 0.83 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 68 | ||
| 2026-06-20 | @ LG | SP | 1.31 | 5 ⅓ | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 61 | |||
| 2026-06-14 | @ Kia | SP | W | 0.83 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 63 | ||
| 2026-06-09 | @ Lotte | SP | W | 1.83 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 44 | ||
| 2026-05-28 | vs. KT | SP | 1.00 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 67 | |||
| 2026-05-22 | @ Hanwha | SP | L | 1.00 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 62 | ||
| 2026-05-15 | vs. Lotte | SP | 1.80 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 42 | |||
| 2026-05-09 | vs. SSG | SP | W | 2.00 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 44 | ||
| 2026-05-03 | @ Kiwoom | SP | W | 1.17 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 60 | ||
| 2026-04-28 | vs. Samsung | SP | 1.00 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 56 | |||
| 2026-04-22 | @ Lotte | SP | W | 1.17 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 62 | ||
| 2026-04-16 | @ SSG | SP | L | 1.14 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 64 | ||
| 2026-04-10 | @ KT | SP | 0.83 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 75 | |||
| 2026-04-04 | vs. Hanwha | SP | L | 2.36 | 4 ⅔ | 6 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 32 | ||
| 2026-03-29 | @ NC | SP | 1.75 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 39 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers