Jeong Cheol-won (정철원) Doosan Bears #65 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
192cm (6'4") /
95kg (209lbs)
Born
March 27, 1999
(25 years old)
Drafted
2018, Doosan Bears, Round: 2, Overall Pick: 20
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억6500만원 ($127,000)
/ 1억원 ($77,000)
Team History
역북 Elem ➞ 송전 MS ➞ Ansan 공 HS
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
|
6.40 | 2.01 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 (0) | 0 | 165 | 634 | 32 ⅓ | 24 | 23 | 39 | 7 | 2 | 5 | 39 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2023 |
|
3.96 | 1.35 | 7 | 6 | 13 | 11 | 9 | 67 | 0 | 0 (0) | 0 | 315 | 1254 | 72 ⅔ | 36 | 32 | 66 | 6 | 0 | 8 | 55 | 32 | 2 | 2 | 6 | 1 |
2022 |
|
3.10 | 1.18 | 4 | 3 | 3 | 23 | 3 | 58 | 0 | 0 (0) | 0 | 294 | 1162 | 72 ⅔ | 26 | 25 | 60 | 12 | 2 | 4 | 47 | 26 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Career | 4.05 | 1.40 | 13 | 10 | 22 | 35 | 161 | 0 (0) | 774 | 177 ⅔ | 86 | 80 | 165 | 17 | 141 | 84 | 9 |
Game Stats - Pitching
2024
2024
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 | @ NC | RP | H | 0.00 | 2.00 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2024-09-16 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2024-09-10 | @ Kiwoom | RP | 27.00 | 3.00 | 0 ⅔ | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024-09-04 | @ Samsung | RP | 54.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-09-03 | @ Hanwha | RP | 10.80 | 1.80 | 1 ⅔ | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2024-09-01 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024-08-31 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 0.00 | 1 ⅓ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024-08-29 | @ NC | RP | 9.00 | 3.00 | 1 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024-08-28 | @ NC | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-08-23 | vs. Hanwha | RP | 0.00 | 3.00 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2024-08-20 | @ Samsung | RP | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-08-18 | @ KT | RP | 0.00 | 0.75 | 1 ⅓ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024-08-14 | vs. Lotte | RP | 9.00 | 2.00 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-08-11 | @ SSG | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024-08-09 | @ SSG | RP | 81.00 | 9.00 | 0 ⅓ | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-06-23 | @ Samsung | RP | 27.00 | 5.00 | 1 | 37 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2024-06-21 | @ Samsung | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-19 | vs. NC | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-16 | @ Kiwoom | RP | 5.40 | 1.80 | 1 ⅔ | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
2024-06-13 | vs. Hanwha | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-11 | vs. Hanwha | RP | 0.00 | 4.50 | 0 ⅔ | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Show More |