Jeong Cheol-won (정철원) Lotte Giants #65 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
192cm (6'4") /
95kg (209lbs)
Born
March 27, 1999
(27 years old)
Drafted
2018, Doosan Bears, Round: 2, Overall Pick: 20
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억8천만원 ($119,000)
/ 1억원 ($66,000)
Team History
역북 Elem ➞ 송전 MS ➞ Ansan 공 HS ➞ Doosan
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
6.05 | 1.50 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 (0) | 0 | 84 | 336 | 19 ⅓ | 13 | 13 | 21 | 5 | 0 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 |
|
4.24 | 1.43 | 8 | 3 | 0 | 21 | 6 | 75 | 0 | 0 (0) | 0 | 312 | 1169 | 70 | 34 | 33 | 72 | 13 | 1 | 4 | 55 | 28 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 2024 |
|
6.40 | 2.01 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 (0) | 0 | 165 | 634 | 32 ⅓ | 24 | 23 | 39 | 7 | 2 | 5 | 39 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 |
|
3.96 | 1.35 | 7 | 6 | 13 | 11 | 9 | 67 | 0 | 0 (0) | 0 | 315 | 1254 | 72 ⅔ | 36 | 32 | 66 | 6 | 0 | 8 | 55 | 32 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 2022 |
|
3.10 | 1.18 | 4 | 3 | 3 | 23 | 3 | 58 | 0 | 0 (0) | 0 | 294 | 1162 | 72 ⅔ | 26 | 25 | 60 | 12 | 2 | 4 | 47 | 26 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Career | 4.25 | 1.42 | 22 | 15 | 22 | 59 | 260 | 0 (0) | 1170 | 267 | 133 | 126 | 258 | 24 | 211 | 120 | 16 |
Game Stats - Pitching
2026
2026
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | @ Kia | RP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2026-05-29 | @ NC | RP | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-28 | vs. LG | RP | W | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-27 | vs. LG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-24 | vs. Samsung | RP | 1.50 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-21 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-17 | @ Doosan | RP | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | @ Doosan | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-14 | vs. NC | RP | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-10 | vs. Kia | RP | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-09 | vs. Kia | RP | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-05 | @ KT | RP | L | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-03 | @ SSG | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-02 | @ SSG | RP | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-30 | vs. Kiwoom | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-29 | vs. Kiwoom | RP | 0.60 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-18 | vs. Hanwha | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | @ LG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-12 | @ Kiwoom | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-05 | vs. SSG | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-04 | vs. SSG | RP | L | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Show More |