Adonis García (가르시아) LG Twins #3 | 3B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
177cm (5'10") /
93kg (205lbs)
Born
April 12, 1985
(39 years old)
Acquired
2018, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$800,000
Team History
(Cuba) Ciego de Avila Maximo Gomez Baez
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 |
|
.339 | .383 | .519 | .902 | 50 | 206 | 183 | 27 | 62 | 9 | 0 | 8 | 34 | 5 | 0 | 9 | 25 | 95 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | .263 | .200 |
Career | .339 | .383 | .519 | .902 | 50 | 206 | 183 | 27 | 62 | 9 | 0 | 8 | 34 | 5 | 0 | 9 | 25 | 95 | 3 | 8 |
Game Stats -
2018
2018
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-06 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-03 | vs. KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-02 | vs. KT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 | .600 | .333 | .933 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-30 | @ Doosan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-29 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-28 | vs. Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-27 | vs. Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-26 | @ SK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-25 | @ SK | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-23 | vs. KT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-22 | vs. KT | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-21 | vs. Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-20 | vs. Doosan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-19 | vs. Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-18 | vs. Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2018-08-01 | @ Doosan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 |
2018-07-31 | @ Doosan | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2018-07-29 | @ KT | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.200 | 1.600 | 1 | 0 | 0 |
2018-07-28 | @ KT | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .600 | .667 | 1.400 | 2.067 | 0 | 0 | 0 |
2018-07-27 | @ KT | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
2018-07-26 | vs. Samsung | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 | 0 | 0 | 0 |
Show More |