Kim Jeong-woo
김정우
- ERA
- 1.77
- W
- 1
- SV
- 1
- SO
- 27
- G
- 35
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 183cm (6'0") / 87kg (191lbs)
- Born
- May 15, 1999 (27 years old)
- Drafted
- 2018, SK Wyverns, Regional (1차) Draft
- Annual Salary / Signing Bonus
- 3800만원 ($25,000) / 1억6천만원 ($107,000)
- Team History
- 소래 Elem ➞ Dongsan MS ➞ Dongsan HS ➞ SK ➞ Sangmu ➞ SSG
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Doosan
|
1.77 | 0.93 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 542 | 35 ⅔ | 7 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 27 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 2025 |
Doosan
|
3.86 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 396 | 21 | 12 | 9 | 26 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 |
Doosan
|
81.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 ⅓ | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |
Doosan
|
9.45 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 148 | 6 ⅔ | 7 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 |
SK
|
9.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 3.76 | 1.42 | 1 | 2 | 2 | 7 | 62 | 0 | 0 | 293 | 64 ⅔ | 30 | 27 | 63 | 2 | 46 | 29 | 9 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | vs. SSG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-07 | vs. SSG | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-05 | @ Kiwoom | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-07-03 | @ Kiwoom | RP | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2026-07-02 | vs. Lotte | RP | SV | 1.20 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-06-30 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-27 | vs. Kia | RP | W | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2026-06-26 | vs. Kia | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-23 | @ Hanwha | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-21 | @ LG | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2026-06-02 | vs. Hanwha | RP | H | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-30 | @ Samsung | RP | H | 0.00 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-29 | @ Samsung | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-27 | vs. KT | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-23 | @ Hanwha | RP | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2026-05-22 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-15 | vs. Lotte | RP | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-13 | @ Kia | RP | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-12 | @ Kia | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-08 | vs. SSG | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers