Kim Jeong-woo (김정우) Doosan Bears #16 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
87kg (191lbs)
Born
May 15, 1999
(27 years old)
Drafted
2018, SK Wyverns, Regional (1차) Draft
Annual Salary
/ Signing Bonus
3800만원 ($25,000)
/ 1억6천만원 ($105,000)
Team History
소래 Elem ➞ Dongsan MS ➞ Dongsan HS ➞ SK ➞ Sangmu ➞ SSG
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
2.08 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 (0) | 0 | 103 | 397 | 26 | 6 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
3.86 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 (0) | 0 | 103 | 396 | 21 | 12 | 9 | 26 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
81.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 11 | 0 ⅓ | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |
|
9.45 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 38 | 148 | 6 ⅔ | 7 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 |
|
9.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 4.25 | 1.51 | 0 | 2 | 1 | 5 | 52 | 0 (0) | 254 | 55 | 29 | 26 | 56 | 2 | 41 | 27 | 6 |
Game Stats - Pitching
2026
2026
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | vs. Hanwha | RP | H | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-30 | @ Samsung | RP | H | 0.00 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-29 | @ Samsung | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-27 | vs. KT | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-23 | @ Hanwha | RP | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2026-05-22 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-15 | vs. Lotte | RP | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-13 | @ Kia | RP | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-12 | @ Kia | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-08 | vs. SSG | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-06 | @ LG | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-05 | @ LG | RP | L | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2026-05-01 | @ Kiwoom | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-29 | vs. Samsung | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-28 | vs. Samsung | RP | L | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-04-25 | vs. LG | RP | H | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-04-24 | vs. LG | RP | 1.50 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-22 | @ Lotte | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-17 | vs. Kia | RP | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 2026-04-15 | @ SSG | RP | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Show More |