Seth Frankoff (후랭코프) Doosan Bears #43 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
195cm (6'5") /
95kg (209lbs)
Born
August 27, 1988
(36 years old)
Acquired
2018, Doosan Bears (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$1,100,000
/
$150,000
Team History
(U.S.) North Carolina at Wilmington
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
|
3.61 | 1.19 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 (0) | 11 | 495 | 2075 | 117 ⅓ | 48 | 47 | 110 | 20 | 2 | 5 | 111 | 30 | 1 | 13 | 2 | 1 |
2018 |
|
3.74 | 1.16 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 (0) | 17 | 621 | 2624 | 149 ⅓ | 64 | 62 | 118 | 17 | 1 | 12 | 134 | 55 | 1 | 22 | 15 | 0 |
Career | 3.68 | 1.17 | 27 | 11 | 0 | 0 | 50 | 0 (0) | 1116 | 266 ⅔ | 112 | 109 | 228 | 17 | 245 | 85 | 35 |
Game Stats -
2019
2019
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-01 | vs. NC | SP | 5.40 | 2.40 | 3 ⅓ | 74 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 | |
2019-09-25 | @ Lotte | SP | W | 0.00 | 0.45 | 6 ⅔ | 108 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 79 |
2019-09-19 | @ SK | SP | W | 5.40 | 1.20 | 5 | 106 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 50 |
2019-09-03 | vs. Kiwoom | SP | L | 1.42 | 0.79 | 6 ⅓ | 102 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 64 |
2019-08-28 | vs. SK | SP | W | 1.50 | 0.67 | 6 | 99 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 68 |
2019-08-22 | @ Samsung | SP | W | 1.50 | 0.83 | 6 | 95 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 65 |
2019-08-14 | @ Kia | SP | L | 3.00 | 1.17 | 6 | 108 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 55 |
2019-08-08 | vs. KT | SP | W | 1.80 | 1.20 | 5 | 96 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 58 |
2019-08-01 | @ NC | SP | 4.91 | 1.64 | 3 ⅔ | 95 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 47 | |
2019-07-16 | vs. KT | SP | L | 18.00 | 3.00 | 2 | 33 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-07-05 | vs. SK | SP | L | 13.50 | 2.00 | 4 | 83 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 28 |
2019-06-29 | vs. Lotte | SP | L | 9.82 | 2.18 | 3 ⅔ | 76 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 32 |
2019-05-17 | @ SK | SP | W | 0.00 | 0.17 | 6 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 |
2019-05-11 | @ NC | SP | W | 0.00 | 0.86 | 7 | 117 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 73 |
2019-05-05 | vs. LG | SP | W | 0.00 | 0.83 | 6 | 106 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 |
2019-04-30 | @ Hanwha | SP | L | 2.70 | 1.20 | 6 ⅔ | 101 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 57 |
2019-04-24 | @ Kiwoom | SP | 4.50 | 1.33 | 6 | 95 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
2019-04-18 | vs. SK | SP | L | 5.40 | 1.50 | 6 ⅔ | 110 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 46 |
2019-04-12 | @ LG | SP | L | 5.40 | 2.00 | 5 | 99 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40 |
2019-04-06 | vs. NC | SP | 4.26 | 1.11 | 6 ⅓ | 111 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 52 | |
2019-03-31 | @ Samsung | SP | W | 7.20 | 1.40 | 5 | 108 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 41 |
Show More |